ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. СЕЗОН 2010/2011
Финал
28 мая Стадион Уэмбли, Лондон
Счет матча

Барселона
3:1
МЮ
1/2 финала
первые матчи 26, 27 апреля
ответные матчи 3, 4 мая
Первый
матч
Ответный
матч

Шальке
0:2
1:4
МЮ
Реал
0:2
1:1
Барселона

1/4 финала
первые матчи 5, 6 апреля
ответные матчи 12, 13 апреля
Первый
матч
Ответный
матч

Реал
4:0
1:0
Тоттенхэм
Интер
2:5
1:2
Шальке 04
Барселона
5:1
1:0
Шахтер

Челси
0:1
1:2
МЮ

1/8 финала
первые матчи 15,16,22,23 февраля
ответные матчи 8,9,15,15 марта
Первый
матч
Ответный
матч

Милан
0:1
0:0
Тоттенхэм
Валенсия
1:1
1:3
Шальке 04
Рома
2:3
0:3
Шахтер

Арсенал
2:1
1:3
Барселона

Копенгаген
0:2
0:0
Челси

Лион
1:1
0:3
Реал
Олимпик
0:0
1:2
МЮ

Интер
0:1
3:2
Бавария
групповой этап
Финал
28 мая Стадион Уэмбли, Лондон
|
|
|
Счет матча |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Барселона |
3:1 |
МЮ |
1/2 финала
ответные матчи 3, 4 мая
|
|
|
Первый
|
Ответный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Шальке |
0:2 |
1:4 |
МЮ | |
| | Реал |
0:2 |
1:1 |
Барселона | |
1/4 финала
ответные матчи 12, 13 апреля
|
|
|
Первый
|
Ответный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Реал |
4:0 |
1:0 |
Тоттенхэм | |
| | Интер |
2:5 |
1:2 |
Шальке 04 | |
| | Барселона |
5:1 |
1:0 |
Шахтер | |
| | Челси |
0:1 |
1:2 |
МЮ | |
1/8 финала
ответные матчи 8,9,15,15 марта
|
|
|
Первый
|
Ответный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Милан |
0:1 |
0:0 |
Тоттенхэм | |
| | Валенсия |
1:1 |
1:3 |
Шальке 04
| |
| | Рома |
2:3 |
0:3 |
Шахтер | |
| | Арсенал |
2:1 |
1:3 |
Барселона | |
| | Копенгаген |
0:2 |
0:0 |
Челси | |
| |
Лион |
1:1 |
0:3 |
Реал |
|
| |
Олимпик |
0:0 |
1:2 |
МЮ | |
| Интер |
0:1 |
3:2 |
Бавария |
|
групповой этап
|
Группа "А" | И | В | Н | П | М | 0 | Группа "В" | И | В | Н | П | М | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6
|
3
| 2 |
1 | 18-11 | 11
| 6
| 4 | 1
| 1 | 10-3 | 13
| ||
| 6
| 3
| 1 | 2 | 12-11 | 10
| 6
| 3
| 1
| 2
| 11-10 | 10
| ||
| 6
| 1 | 3 | 2
| 9-11 | 6 | 6
| 2 | 0 | 4
| 7-12 | 6 | ||
| 6
| 1 | 2 | 3
| 6-12 | 5 | 6
| 1
|
2 | 3 | 7-10 | 5
| ||
| Группа "С" | И | В | Н | П | М | 0 | Группа "D" | И | В | Н | П | М | 0 |
| 6
|
4
| 2 | 0 | 7-1 | 14 | 6
| 4
| 2 | 0 | 14-3 | 14
| ||
| 6
| 3
| 2 | 1 | 15-4 | 11
| 6
| 3 | 1 | 2
| 7-5 |
10 | ||
| 6
| 1 | 3 | 2
| 3-6 | 6 | 6
| 1
| 3 | 2 | 2-4 | 6
| ||
| 6
| 0 |
1 | 5
| 2-16 | 1 | 6
| 0 | 2 | 4
| 2-13 | 2 | ||
| Группа "E" | И | В | Н | П | М | 0 | Группа "F" | И | В | Н | П | М | 0 |
| 6 | 5 |
0 | 1 | 16-6 | 15 | 6 | 5 | 0 |
1 | 14-4 | 15 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10-11 | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-3 | 12 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 8-11 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-10 | 9 | ||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 6-12 | 4 | 6 | 0 |
0 | 6 | 3-19 | 0 | ||
| Группа "G" | И | В | Н | П | М | 0 | Группа "H" | И | В | Н | П | М | 0 |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 15-2 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12-6 | 15 | ||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18-7 | 12 | ||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6-10 | 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5-11 | 9 | ||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 3-12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-13 |
0 |
Первый игровой день
| Тур 1 - 14 сентября 2010 | Тур 1 - 15 сентября 2010 |
| A Твенте - Интер 2:2 | E Бавария - Рома 2:0 |
| A Вердер - Тоттенхэм 2:2 | E ЧФР - Базель 2:1 |
| B Лион - Шальке 04 1:0 | F Олимпик - СПАРТАК 0:1 |
| B Бенфика - Хапоэль 2:0 | F Жилина - Челси 1:4 |
| C МЮ - Рейнджерс 0:0 | G Реал - Аякс 2:0 |
| C Бурсаспор - Валенсия 0:4 | G Милан - Осер 2:0 |
| D Барселона - Панатинаикос 5:1 | H Арсенал - Брага 6:0 |
| D Капенгаген - Рубин 1:0 | H Шахтер - Партизан 1:0 |
Второй игровой день
| Тур 2 - вторник, 28 сентября | Тур 2 - вторник, 29 сентября |
| E Базель - Бавария 1:2 | A Тоттенхэм - Твенте 4:1 |
| E Рома - ЧФР 2:1 | A Интер - Вердер 4:0 |
| F СПАРТАК - Жилина 3:0 | B Хапоэль - Лион 1:3 |
| F Челси - Олимпик 2:0 | B Шальке 04 - Бенфика 2:0 |
| G Осер - Реал 0:1 | C Валенсия - МЮ 0:1 |
| G Аякс - Милан 1:1 | C Рейнджерс - Бурсаспор 1:0 |
| H Партизан - Арсенал 1:3 | D Рубин - Барселона 1:1 |
| H Брага - Шахтер 0:3 | D Панатинаикос - Копенгаген 0:2 |
Третий игровой день
| Тур 3 - вторник, 19 октября | Тур 3 - среда, 20 октября |
| E Рома - Базель | A Интер - Тоттенхэм |
| E Бавария - ЧФР | A Твенте - Вердер |
| F СПАРТАК - Челси 0:2 | B Шальке 04 - Хапоэль |
| F Олимпик - Жилина | B Лион - Бенфика |
| G Аякс - Осер | C Рейнджерс - Валенсия |
| G Реал - Милан | C МЮ - Бурсаспор |
| H Брага - Партизан | D Панатинаикос - Рубин |
| H Арсенал - Шахтер | D Барселона - Копенгаген |
Четвертый игровой день
| Тур 4 - вторник, 2 ноября | Тур 4 - среда, 3 ноября |
| A Тоттенхэм - Интер 3:1 | E Базель - Рома 2:3 |
| A Вердер - Твенте 0:2 | E ЧФР - Бавария 0:4 |
| B Хапоэль - Шальке 04 0:0 | F Челси - СПАРТАК 4:1 |
| B Бенфика - Лион 4:3 | F Жилина - Олимпик 0:7 |
| C Валенсия - Рейнджерс 3:0 | G Осер - Аякс 2:1 |
| C Бурсаспор - МЮ 0:3 | G Милан - Реал 2:2 |
| D Рубин - Панатинаикос 0:0 | H Партизан - Брага 0:1 |
| D Копенгаген - Барселона 1:1 | H Шахтер - Арсенал 2:1 |
Пятый игровой день
| Тур 5 - вторник, 23 ноября | Тур 5 - среда, 24 ноября |
| E Рома - Бавария 3:2 | A Интер - Твенте 1:0
|
| E Базель - ЧФР 1:0 | A Тоттенхэм - Вердер 3:0
|
| F СПАРТАК - Олимпик 0:3 | B Шальке 04 - Лион 3:0 |
| F Челси - Жилина 2:1 | B Хапоэль - Бенфика 3:0
|
| G Аякс - Реал 0:4 | C Рейнджерс - МЮ 0:1 |
| G Осер - Милан 0:2 | C Валенсия - Бурсаспор 6:1
|
| H Брага - Арсенал 2:0 | D Рубин - Копенгаген 1:0
|
| H Партизан - Шахтер 0:3 | D Панатинаикос - Барселона 0:3
|
шестой игровой день
| Тур 6 - вторник, 7 декабря | Тур 6 - среда, 8 декабря |
| A Твенте - Тоттенхэм 3:3 | E Бавария - Базель 3:0 |
| A Вердер - Интер 3:0 | E ЧФР - Рома 1:1 |
| B Лион - Хапоэль 2:2 | F Олимпик - Челси 1:0 |
| B Бенфика - Шальке 1:2 | F Жилина - СПАРТАК 1:2 |
| C МЮ - Валенсия 1:1 | G Реал - Осер 4:0 |
| C Бурсаспор - Рейнджерс 1:1 | G Милан - Аякс 0:2 |
| D Барселона - Рубин 2:0 | H Арсенал - Партизан 3:1 |
| D Копенгаген - Панатинаикос 3:1 | H Шахтер - Брага 2:0 |
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Краснодар | 14 | 32 |
|
|
цкг | 14 | 30 |
|
|
зенит | 14 | 29 |
|
|
Локомотив | 14 | 27 |
|
|
Балтика | 14 | 27 |
|
|
СПАРТАК | 14 | 22 |
|
|
Рубин | 14 | 19 |
|
|
Динамо | 14 | 17 |
|
|
Ахмат | 14 | 16 |
|
|
Акрон | 14 | 15 |
|
|
Ростов | 14 | 15 |
|
|
Крылья Советов | 14 | 13 |
|
|
Динамо Мх | 14 | 13 |
|
|
Оренбург | 14 | 11 |
|
|
Сочи | 14 | 8 |
|
|
Пари НН | 14 | 7 |
| Группа "A" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит | 6 | 18 |
|
|
Оренбург | 6 | 8 |
|
|
Рубин | 6 | 6 |
|
|
Ахмат | 6 | 4 |
| Группа "B" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Краснодар | 6 | 14 |
|
|
Динамо | 6 | 11 |
|
|
Крылья Советов | 6 | 8 |
|
|
Сочи | 6 | 3 |
| Группа "C" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Спартак | 6 | 13 |
|
|
Динамо Мх. | 6 | 13 |
|
|
Ростов | 6 | 7 |
|
|
Пари НН | 6 | 3 |
| Группа "D" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
цкг | 6 | 13 |
|
|
Локомотив | 6 | 13 |
|
|
Балтика | 6 | 5 |
|
|
Акрон | 6 | 5 |
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
СПАРТАК | 22 | 60 |
|
|
цкг | 22 | 56 |
|
|
Зенит | 22 | 51 |
|
|
Локомотив | 22 | 40 |
|
|
Крылья Советов | 22 | 35 |
|
|
Динамо | 22 | 33 |
|
|
Краснодар | 22 | 33 |
|
|
Чертаново | 23 | 31 |
|
|
Рязань-ВДВ | 22 | 24 |
|
|
Рубин | 22 | 17 |
|
|
Звезда-2005 | 22 | 16 |
|
|
Ростов | 23 | 11 |
|
|
Енисей | 22 | 4 |
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит-2 | 27 | 72 |
|
|
Динамо-Вологда | 27 | 58 |
|
|
СПАРТАК-2 | 28 | 44 |
|
|
Иркутск | 27 | 43 |
|
|
Балтика-2 | 27 | 30 |
|
|
Тверь | 27 | 36 |
|
|
Торпедо-Владимир | 27 | 35 |
|
|
Леон Сатурн | 27 | 34 |
|
|
Череповец | 27 | 32 |
|
|
Чертаново | 27 | 31 |
|
|
Звезда | 27 | 30 |
|
|
Луки-Энергия | 27 | 29 |
|
|
Космос | 27 | 26 |
|
|
Енисей-2 | 27 | 24 |
|
|
Коломна | 27 | 22 |
| Группа "А" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит | 28 | 64 |
|
|
Краснодар | 28 | 61 |
|
|
цкг | 28 | 60 |
|
|
Локомотив | 28 | 57 |
|
|
Динамо | 28 | 50 |
|
|
Ростов | 28 | 47 |
|
|
СПАРТАК | 28 | 43 |
|
|
Рубин | 28 | 38 |
|
|
Ак. им. Коноплева | 28 | 33 |
|
|
Факел | 28 | 30 |
|
|
Пари НН | 28 | 30 |
|
|
Сочи | 28 | 27 |
|
|
Крылья Советов | 28 | 26 |
|
|
Урал | 28 | 25 |
|
|
Ахмат | 28 | 22 |
|
|
Балтика | 28 | 14 |
| Группа "Б" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Алмаз-Антей | 28 | 69 |
|
|
Чертаново | 28 | 63 |
|
|
Родина | 28 | 59 |
|
|
Динамо Мх | 28 | 49 |
|
|
СШОР Зенит | 28 | 47 |
|
|
Кировец-Восхождение | 28 | 42 |
|
|
Чайка | 28 | 41 |
|
|
СШ Ленинградец | 28 | 39 |
|
|
Строгино | 28 | 38 |
|
|
Шинник | 28 | 33 |
|
|
Черноморец | 28 | 33 |
|
|
Арсенал | 28 | 32 |
|
|
Торпедо | 28 | 31 |
|
|
Витязь | 28 | 28 |
|
|
Мастер-Сатурн | 28 | 26 |
|
|
Ротор | 28 | 13 |
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Факел | 16 | 33 |
|
|
Урал | 16 | 30 |
|
|
Спартак | 16 | 30 |
|
|
Родина | 16 | 27 |
|
|
Ротор | 16 | 26 |
|
|
КАМАЗ | 16 | 26 |
|
|
Челябинск | 16 | 25 |
|
|
СКА-Хабаровск | 16 | 23 |
|
|
Нефтехимик | 16 | 19 |
|
|
Шинник | 16 | 19 |
|
|
Енисей | 16 | 17 |
|
|
Черноморец | 16 | 17 |
|
|
Арсенал | 16 | 17 |
|
|
Уфа | 16 | 16 |
|
|
Волга | 16 | 15 |
|
|
Торпедо М | 16 | 14 |
|
|
Сокол | 16 | 14 |
|
|
Чайка | 16 | 11 |
| Конференция "Запад" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Локомотив | 22 | 32 |
|
|
Торпедо | 25 | 32 |
|
|
Динамо Мн | 21 | 29 |
|
|
Динамо Мск | 21 | 29 |
|
|
Северсталь | 22 | 28 |
|
|
Спартак | 22 | 27 |
|
|
Драконы | 21 | 25 |
|
|
цкг | 22 | 22 |
|
|
ска | 21 | 20 |
|
|
Лада | 22 | 14 |
|
|
ХК Сочи | 20 | 13 |
| Конференция "Восток" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Металлург Мг | 23 | 36 |
|
|
Ак Барс | 22 | 32 |
|
|
Авангард | 22 | 30 |
|
|
Автомобилист | 24 | 30 |
|
|
Нефтехимик | 24 | 27 |
|
|
Трактор | 24 | 27 |
|
|
Амур | 22 | 21 |
|
|
Салават Юлаев | 22 | 20 |
|
|
Барыс | 24 | 19 |
|
|
Сибирь | 22 | 17 |
|
|
Адмирал | 20 | 16 |
