Фотографии
Видео
Реклама
Таблица ЧР 2024/2025
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Краснодар | 15 | 37 | |
зенит | 15 | 36 | |
Локомотив | 15 | 34 | |
Динамо | 15 | 30 | |
СПАРТАК | 15 | 28 | |
цкг | 15 | 27 | |
Рубин | 15 | 19 | |
Ростов | 15 | 17 | |
Акрон | 15 | 16 | |
Пари НН | 15 | 15 | |
Динамо Мх | 15 | 15 | |
Крылья Советов | 15 | 12 | |
Химки | 15 | 12 | |
Факел | 15 | 12 | |
Ахмат | 15 | 9 | |
Оренбург | 15 | 8 |
Кубок России 2024/2025
Группа "A" | и | о | |
---|---|---|---|
СПАРТАК | 6 | 15 | |
Динамо М | 6 | 11 | |
Динамо Мх | 6 | 8 | |
Крылья Советов | 6 | 2 |
Группа "B" | и | о | |
---|---|---|---|
Локомотив М | 6 | 17 | |
Ростов | 6 | 11 | |
Химки | 6 | 5 | |
Орненбург | 6 | 3 |
Группа "C" | и | о | |
---|---|---|---|
цкг | 6 | 14 | |
Ахмат | 6 | 9 | |
Краснодар | 6 | 9 | |
Пари НН | 6 | 4 |
Группа "D" | и | о | |
---|---|---|---|
Зенит | 6 | 16 | |
Рубин | 6 | 9 | |
Акрон | 6 | 8 | |
Факел | 6 | 3 |
ЖФЛ 2024
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Зенит | 24 | 68 | |
цкг | 24 | 62 | |
СПАРТАК | 24 | 50 | |
Локомотив | 24 | 50 | |
Динамо | 24 | 41 | |
Звезда-2005 | 24 | 33 | |
Краснодар | 24 | 28 | |
Ростов | 24 | 23 | |
Чертаново | 24 | 22 | |
Енисей | 24 | 21 | |
Рязань-ВДВ | 24 | 20 | |
Крылья Советов | 24 | 18 | |
Рубин | 24 | 8 |
2-я Лига Б. Группа 2
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Динамо-2 | 30 | 70 | |
СПАРТАК-2 | 30 | 62 | |
Леон Сатурн | 30 | 58 | |
Иркутск | 30 | 57 | |
Чертаново | 30 | 55 | |
Зенит-2 | 30 | 51 | |
Динамо-Вологда | 30 | 51 | |
Балтика-БФУ | 30 | 50 | |
Динамо-СПб | 30 | 39 | |
Торпедо-Владимир | 30 | 39 | |
Родина-М | 30 | 34 | |
Знамя Труда | 30 | 31 | |
Луки-Энергия | 30 | 28 | |
Тверь | 30 | 25 | |
Енисей-2 | 30 | 14 | |
Звезда | 30 | 8 |
МФЛ 2024
Группа "А" | и | о | |
---|---|---|---|
цкг | 28 | 69 | |
Зенит | 28 | 64 | |
СПАРТАК | 28 | 50 | |
Краснодар | 28 | 50 | |
Локомотив | 28 | 49 | |
Ростов | 28 | 49 | |
Сочи | 28 | 41 | |
Динамо | 28 | 40 | |
Чертаново | 28 | 37 | |
Ак. им. Коноплева | 28 | 32 |
Группа "Б" | и | о | |
---|---|---|---|
Факел | 28 | 48 | |
Балтика | 28 | 41 | |
Рубин | 28 | 40 | |
Крылья Советов | 28 | 36 | |
Строгино | 28 | 31 | |
Ахмат | 28 | 30 | |
Урал | 28 | 26 | |
Оренбург | 28 | 20 | |
Пари НН | 28 | 17 | |
Мастер-Сатурн | 28 | 12 |
Первая Лига 2024/2025
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Балтика | 19 | 39 | |
Торпедо М | 19 | 37 | |
Урал | 19 | 33 | |
Сочи | 19 | 31 | |
Арсенал | 19 | 30 | |
Черноморец | 19 | 30 | |
Чайка | 19 | 26 | |
Ротор | 19 | 26 | |
СКА-Хабаровск | 19 | 25 | |
Родина | 19 | 24 | |
Енисей | 19 | 23 | |
Нефтехимик | 19 | 23 | |
КАМАЗ | 19 | 22 | |
Уфа | 19 | 20 | |
Шинник | 19 | 19 | |
Сокол | 19 | 19 | |
Алания | 19 | 18 | |
Тюмень | 19 | 9 |
КХЛ 2024/2025
Конференция "Запад" | и | о | |
---|---|---|---|
Локомотив | 30 | 52 | |
Спартак | 28 | 41 | |
Динамо Мск | 28 | 37 | |
ска | 29 | 37 | |
цкг | 27 | 35 | |
Северсталь | 27 | 32 | |
Динамо Мн | 28 | 32 | |
Торпедо | 28 | 31 | |
Витязь | 29 | 28 | |
Куньлунь РС | 29 | 23 | |
ХК Сочи | 26 | 22 |
Конференция "Восток" | и | о | |
---|---|---|---|
Трактор | 28 | 42 | |
Автомобилист | 27 | 37 | |
Ак Барс | 26 | 35 | |
Салават Юлаев | 25 | 34 | |
Металлург Мг | 30 | 31 | |
Адмирал | 29 | 29 | |
Нефтехимик | 30 | 28 | |
Лада | 26 | 24 | |
Сибирь | 26 | 23 | |
Авангард | 26 | 22 | |
Барыс | 28 | 20 | |
Амур | 28 | 13 |
Поддержите redwhite.ru
ПФК "Спартак".Чемпионат Москвы 2014, 2-й тур
25.05.2014
25 мая, Чемпионат Москвы, 2-й тур.
17:00. СОРАС - ПФК «Спартак». 2:8 (0:4, 2:3, 0:1).
Состав: Алексей Лещенко (вр.), Алексей Тараненко (вр.), Антон Калошин, Вячеслав Калугин, Виталий Кравцов, Илья Мирошников, Руслан Мухамадеев, Евгений Поляков, Никита Соркин, Владислав Чуприков.
Голы: Антон Калошин 1+1 (пен.), Илья Мирошников, Евгений Поляков, Никита Соркин-2, Владислав Чуприков-2.
Предупреждение: Евгений Поляков.
Отдельно поздравляем с хорошим дебютом нашего вратаря - Алексея Тараненко, несмотря на два пропущенных мяча, Алексей несколько раз во 2 периоде выручил команду и отбил пенальти, а также с первым дублем - Никиту Соркина.
ДУБЛЬ-ДЕРБИ В ПОЛЬЗУ "ЛОКО"
"Спартак" начал выступление в чемпионате Москвы без разведки. Красно-белые одержали свою вторую победу, вновь забив в ворота соперника восемь мячей. СОРАС, в субботу обыгравший динамовский дубль, выглядел достаточно грозным соперником, но команду снова подвела дисциплина. Даже первое появление на песке тренера национальной сборной Дмитрия Горина не спасло СОРАС: команда опять не смогла выставить хотя бы две четвёрки. В итоге Горин оформил дубль, но сделал это уже при счёте 0:5. Спартаковцы трепетно отнеслись к реализации создаваемых моментов и заслуженно победили - 8:2.
Свою первую победу в чемпионатах Москвы одержал "Росич", причём виктория получилась ещё и волевой. После первого периода поединка против "Йокерита" росичи уступали - 0:2, а первый гол в матче забил голкипер "джокеров" Андрей Поль. Во втором и третьем игровых отрезках забивали только футболисты дебютанта турнира. Камбэк стартовал с гола Андрея Котенева, а завершился на последней минуте матча точным выстрелом Данилы Каюмова - 4:2. Поражение отбросило "Йокерит" в подвал турнирной таблицы, а "Росич" уже во втором туре испытал сладкий вкус победы.
"Динамо" не испытало проблем в поединке с командой ЭЛМОНТ, хотя автогол Кирилла Сорокина на некоторое время внёс в игру интригу. Случилось это на 4-й минуте и счёт сравнялся, так как на первых секундах матча отличился Иван Востриков. Лишь в концовке периода бело-голубым удалось вновь выйти вперёд, ну а во второй двенадцатиминутке четыре мяча, влетевшие в ворота дебютанта, лишили игру сколь-нибудь серьёзного нерва. Под занавес матча Сорокин реабилитировался, установив окончательный результат - 8:2.
ЦСКА вновь был хорош, но вновь уступил - 3:5, на этот раз своему второму будущему сопернику по Суперлиге - "Строгино". В рядах жёлто-синих блистал Егор Еремеев, оформивший хет-трик, ещё по одному мячу забили Роман Заикин и Ираклий Геперидзе. Венчало игровой день дерби двух дублирующих команд - "Локомотива" и "Динамо". Поединок получился таким, каким и должно быть настоящее дерби - много борьбы, голевых моментов, солидный градус эмоций, пенальти, удаление и претензии к судейству. Первыми забили железнодорожники, "Динамо" ответило голами Гагика Петросяна и Андраника Чобаняна. Илья Сошнин и Алексей Горшков к 25-й минуте вывели "Локо" вперёд, но точный удар с пенальти в исполнении Ивана Тетерина выровнял положение. На 30-й минуте Петросян схлопотал вторую жёлтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве, но динамовцы выстояли, потом могли и забить, но 39 минут игры завершились со счётом 3:3. В послематчевой лотерее удача улыбнулась красно-зелёным, а бело-голубые во втором подряд проигранном матче завоёвывают одно очко.
Свою первую победу в чемпионатах Москвы одержал "Росич", причём виктория получилась ещё и волевой. После первого периода поединка против "Йокерита" росичи уступали - 0:2, а первый гол в матче забил голкипер "джокеров" Андрей Поль. Во втором и третьем игровых отрезках забивали только футболисты дебютанта турнира. Камбэк стартовал с гола Андрея Котенева, а завершился на последней минуте матча точным выстрелом Данилы Каюмова - 4:2. Поражение отбросило "Йокерит" в подвал турнирной таблицы, а "Росич" уже во втором туре испытал сладкий вкус победы.
"Динамо" не испытало проблем в поединке с командой ЭЛМОНТ, хотя автогол Кирилла Сорокина на некоторое время внёс в игру интригу. Случилось это на 4-й минуте и счёт сравнялся, так как на первых секундах матча отличился Иван Востриков. Лишь в концовке периода бело-голубым удалось вновь выйти вперёд, ну а во второй двенадцатиминутке четыре мяча, влетевшие в ворота дебютанта, лишили игру сколь-нибудь серьёзного нерва. Под занавес матча Сорокин реабилитировался, установив окончательный результат - 8:2.
ЦСКА вновь был хорош, но вновь уступил - 3:5, на этот раз своему второму будущему сопернику по Суперлиге - "Строгино". В рядах жёлто-синих блистал Егор Еремеев, оформивший хет-трик, ещё по одному мячу забили Роман Заикин и Ираклий Геперидзе. Венчало игровой день дерби двух дублирующих команд - "Локомотива" и "Динамо". Поединок получился таким, каким и должно быть настоящее дерби - много борьбы, голевых моментов, солидный градус эмоций, пенальти, удаление и претензии к судейству. Первыми забили железнодорожники, "Динамо" ответило голами Гагика Петросяна и Андраника Чобаняна. Илья Сошнин и Алексей Горшков к 25-й минуте вывели "Локо" вперёд, но точный удар с пенальти в исполнении Ивана Тетерина выровнял положение. На 30-й минуте Петросян схлопотал вторую жёлтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве, но динамовцы выстояли, потом могли и забить, но 39 минут игры завершились со счётом 3:3. В послематчевой лотерее удача улыбнулась красно-зелёным, а бело-голубые во втором подряд проигранном матче завоёвывают одно очко.
Чемпионат Москвы
Воскресенье, 25 мая
Второй тур
"Росич" - "Йокерит" - 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)
"Спартак" - СОРАС - 8:2 (4:0, 3:2, 1:0)
ЭЛМОНТ - "Динамо" - 2:8 (1:2, 0:4, 1:2)
ЦСКА - "Строгино" - 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)
"Локомотив-2" - "Динамо-2" - 3:3 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0) 1:0 по пенальти
Воскресенье, 25 мая
Второй тур
"Росич" - "Йокерит" - 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)
"Спартак" - СОРАС - 8:2 (4:0, 3:2, 1:0)
ЭЛМОНТ - "Динамо" - 2:8 (1:2, 0:4, 1:2)
ЦСКА - "Строгино" - 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)
"Локомотив-2" - "Динамо-2" - 3:3 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0) 1:0 по пенальти
Источник:beachsoccerrussia.ru
Добавил:Duc8
Фотографии
Видео
Таблица ЧР 2024/2025
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Краснодар | 15 | 37 | |
зенит | 15 | 36 | |
Локомотив | 15 | 34 | |
Динамо | 15 | 30 | |
СПАРТАК | 15 | 28 | |
цкг | 15 | 27 | |
Рубин | 15 | 19 | |
Ростов | 15 | 17 | |
Акрон | 15 | 16 | |
Пари НН | 15 | 15 | |
Динамо Мх | 15 | 15 | |
Крылья Советов | 15 | 12 | |
Химки | 15 | 12 | |
Факел | 15 | 12 | |
Ахмат | 15 | 9 | |
Оренбург | 15 | 8 |
Кубок России 2024/2025
Группа "A" | и | о | |
---|---|---|---|
СПАРТАК | 6 | 15 | |
Динамо М | 6 | 11 | |
Динамо Мх | 6 | 8 | |
Крылья Советов | 6 | 2 |
Группа "B" | и | о | |
---|---|---|---|
Локомотив М | 6 | 17 | |
Ростов | 6 | 11 | |
Химки | 6 | 5 | |
Орненбург | 6 | 3 |
Группа "C" | и | о | |
---|---|---|---|
цкг | 6 | 14 | |
Ахмат | 6 | 9 | |
Краснодар | 6 | 9 | |
Пари НН | 6 | 4 |
Группа "D" | и | о | |
---|---|---|---|
Зенит | 6 | 16 | |
Рубин | 6 | 9 | |
Акрон | 6 | 8 | |
Факел | 6 | 3 |
ЖФЛ 2024
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Зенит | 24 | 68 | |
цкг | 24 | 62 | |
СПАРТАК | 24 | 50 | |
Локомотив | 24 | 50 | |
Динамо | 24 | 41 | |
Звезда-2005 | 24 | 33 | |
Краснодар | 24 | 28 | |
Ростов | 24 | 23 | |
Чертаново | 24 | 22 | |
Енисей | 24 | 21 | |
Рязань-ВДВ | 24 | 20 | |
Крылья Советов | 24 | 18 | |
Рубин | 24 | 8 |
2-я Лига Б. Группа 2
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Динамо-2 | 30 | 70 | |
СПАРТАК-2 | 30 | 62 | |
Леон Сатурн | 30 | 58 | |
Иркутск | 30 | 57 | |
Чертаново | 30 | 55 | |
Зенит-2 | 30 | 51 | |
Динамо-Вологда | 30 | 51 | |
Балтика-БФУ | 30 | 50 | |
Динамо-СПб | 30 | 39 | |
Торпедо-Владимир | 30 | 39 | |
Родина-М | 30 | 34 | |
Знамя Труда | 30 | 31 | |
Луки-Энергия | 30 | 28 | |
Тверь | 30 | 25 | |
Енисей-2 | 30 | 14 | |
Звезда | 30 | 8 |
МФЛ 2024
Группа "А" | и | о | |
---|---|---|---|
цкг | 28 | 69 | |
Зенит | 28 | 64 | |
СПАРТАК | 28 | 50 | |
Краснодар | 28 | 50 | |
Локомотив | 28 | 49 | |
Ростов | 28 | 49 | |
Сочи | 28 | 41 | |
Динамо | 28 | 40 | |
Чертаново | 28 | 37 | |
Ак. им. Коноплева | 28 | 32 |
Группа "Б" | и | о | |
---|---|---|---|
Факел | 28 | 48 | |
Балтика | 28 | 41 | |
Рубин | 28 | 40 | |
Крылья Советов | 28 | 36 | |
Строгино | 28 | 31 | |
Ахмат | 28 | 30 | |
Урал | 28 | 26 | |
Оренбург | 28 | 20 | |
Пари НН | 28 | 17 | |
Мастер-Сатурн | 28 | 12 |
Первая Лига 2024/2025
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Балтика | 19 | 39 | |
Торпедо М | 19 | 37 | |
Урал | 19 | 33 | |
Сочи | 19 | 31 | |
Арсенал | 19 | 30 | |
Черноморец | 19 | 30 | |
Чайка | 19 | 26 | |
Ротор | 19 | 26 | |
СКА-Хабаровск | 19 | 25 | |
Родина | 19 | 24 | |
Енисей | 19 | 23 | |
Нефтехимик | 19 | 23 | |
КАМАЗ | 19 | 22 | |
Уфа | 19 | 20 | |
Шинник | 19 | 19 | |
Сокол | 19 | 19 | |
Алания | 19 | 18 | |
Тюмень | 19 | 9 |
КХЛ 2024/2025
Конференция "Запад" | и | о | |
---|---|---|---|
Локомотив | 30 | 52 | |
Спартак | 28 | 41 | |
Динамо Мск | 28 | 37 | |
ска | 29 | 37 | |
цкг | 27 | 35 | |
Северсталь | 27 | 32 | |
Динамо Мн | 28 | 32 | |
Торпедо | 28 | 31 | |
Витязь | 29 | 28 | |
Куньлунь РС | 29 | 23 | |
ХК Сочи | 26 | 22 |
Конференция "Восток" | и | о | |
---|---|---|---|
Трактор | 28 | 42 | |
Автомобилист | 27 | 37 | |
Ак Барс | 26 | 35 | |
Салават Юлаев | 25 | 34 | |
Металлург Мг | 30 | 31 | |
Адмирал | 29 | 29 | |
Нефтехимик | 30 | 28 | |
Лада | 26 | 24 | |
Сибирь | 26 | 23 | |
Авангард | 26 | 22 | |
Барыс | 28 | 20 | |
Амур | 28 | 13 |
Опрос
Следующая игра
23 ноября 2024г.
Лукойл Арена
начало матча в 18:00
2025 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
2025 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
23 ноября 2024 г.
ДС «Мегаспорт»
начало матча в 14:00
2025 г.
Академия "Спартак"
19 ноября 2024 г.
"Волгоград Арена"
начало матча в 19:30
Поддержите нас
Следующая игра
23 ноября 2024г.
Лукойл Арена
начало матча в 18:00
2025 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
2025 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
23 ноября 2024 г.
ДС «Мегаспорт»
начало матча в 14:00
2025 г.
Академия "Спартак"
19 ноября 2024 г.
"Волгоград Арена"
начало матча в 19:30
Реклама
Опрос
Реклама