Фотографии
Видео
Реклама
Таблица ЧР 2024/2025
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Краснодар | 18 | 39 | |
зенит | 18 | 39 | |
СПАРТАК | 18 | 37 | |
Динамо | 18 | 35 | |
Локомотив | 18 | 35 | |
цкг | 18 | 31 | |
Ростов | 18 | 26 | |
Рубин | 18 | 26 | |
Акрон | 18 | 22 | |
Крылья Советов | 18 | 18 | |
Динамо Мх | 18 | 17 | |
Пари НН | 18 | 16 | |
Химки | 18 | 16 | |
Факел | 18 | 14 | |
Ахмат | 18 | 13 | |
Оренбург | 18 | 8 |
Кубок России 2024/2025
Группа "A" | и | о | |
---|---|---|---|
СПАРТАК | 6 | 15 | |
Динамо М | 6 | 11 | |
Динамо Мх | 6 | 8 | |
Крылья Советов | 6 | 2 |
Группа "B" | и | о | |
---|---|---|---|
Локомотив М | 6 | 17 | |
Ростов | 6 | 11 | |
Химки | 6 | 5 | |
Орненбург | 6 | 3 |
Группа "C" | и | о | |
---|---|---|---|
цкг | 6 | 14 | |
Ахмат | 6 | 9 | |
Краснодар | 6 | 9 | |
Пари НН | 6 | 4 |
Группа "D" | и | о | |
---|---|---|---|
Зенит | 6 | 16 | |
Рубин | 6 | 9 | |
Акрон | 6 | 8 | |
Факел | 6 | 3 |
ЖФЛ 2024
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Зенит | 24 | 68 | |
цкг | 24 | 62 | |
СПАРТАК | 24 | 50 | |
Локомотив | 24 | 50 | |
Динамо | 24 | 41 | |
Звезда-2005 | 24 | 33 | |
Краснодар | 24 | 28 | |
Ростов | 24 | 23 | |
Чертаново | 24 | 22 | |
Енисей | 24 | 21 | |
Рязань-ВДВ | 24 | 20 | |
Крылья Советов | 24 | 18 | |
Рубин | 24 | 8 |
2-я Лига Б. Группа 2
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Динамо-2 | 30 | 70 | |
СПАРТАК-2 | 30 | 62 | |
Леон Сатурн | 30 | 58 | |
Иркутск | 30 | 57 | |
Чертаново | 30 | 55 | |
Зенит-2 | 30 | 51 | |
Динамо-Вологда | 30 | 51 | |
Балтика-БФУ | 30 | 50 | |
Динамо-СПб | 30 | 39 | |
Торпедо-Владимир | 30 | 39 | |
Родина-М | 30 | 34 | |
Знамя Труда | 30 | 31 | |
Луки-Энергия | 30 | 28 | |
Тверь | 30 | 25 | |
Енисей-2 | 30 | 14 | |
Звезда | 30 | 8 |
МФЛ 2024
Группа "А" | и | о | |
---|---|---|---|
цкг | 28 | 69 | |
Зенит | 28 | 64 | |
СПАРТАК | 28 | 50 | |
Краснодар | 28 | 50 | |
Локомотив | 28 | 49 | |
Ростов | 28 | 49 | |
Сочи | 28 | 41 | |
Динамо | 28 | 40 | |
Чертаново | 28 | 37 | |
Ак. им. Коноплева | 28 | 32 |
Группа "Б" | и | о | |
---|---|---|---|
Факел | 28 | 48 | |
Балтика | 28 | 41 | |
Рубин | 28 | 40 | |
Крылья Советов | 28 | 36 | |
Строгино | 28 | 31 | |
Ахмат | 28 | 30 | |
Урал | 28 | 26 | |
Оренбург | 28 | 20 | |
Пари НН | 28 | 17 | |
Мастер-Сатурн | 28 | 12 |
Первая Лига 2024/2025
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Балтика | 21 | 45 | |
Торпедо М | 21 | 43 | |
Урал | 21 | 37 | |
Сочи | 21 | 37 | |
Черноморец | 21 | 36 | |
Арсенал | 21 | 30 | |
Ротор | 21 | 30 | |
СКА-Хабаровск | 21 | 29 | |
Чайка | 21 | 28 | |
Енисей | 21 | 27 | |
Нефтехимик | 21 | 26 | |
Родина | 21 | 24 | |
КАМАЗ | 21 | 22 | |
Шинник | 21 | 21 | |
Уфа | 21 | 20 | |
Сокол | 21 | 19 | |
Алания | 21 | 18 | |
Тюмень | 21 | 12 |
КХЛ 2024/2025
Конференция "Запад" | и | о | |
---|---|---|---|
Локомотив | 41 | 66 | |
Спартак | 39 | 55 | |
цкг | 38 | 55 | |
ска | 39 | 50 | |
Динамо Мск | 40 | 49 | |
Северсталь | 39 | 48 | |
Динамо Мн | 39 | 47 | |
Торпедо | 38 | 41 | |
Витязь | 39 | 36 | |
Куньлунь РС | 39 | 34 | |
ХК Сочи | 38 | 27 |
Конференция "Восток" | и | о | |
---|---|---|---|
Салават Юлаев | 38 | 54 | |
Трактор | 40 | 52 | |
Ак Барс | 37 | 50 | |
Металлург Мг | 40 | 48 | |
Автомобилист | 38 | 47 | |
Адмирал | 41 | 42 | |
Авангард | 38 | 39 | |
Нефтехимик | 39 | 37 | |
Сибирь | 37 | 35 | |
Лада | 36 | 33 | |
Барыс | 44 | 23 | |
Амур | 39 | 21 |
Поддержите redwhite.ru
Золотое дно
19.02.2013
Мы сравнили гипотетические доходы участников объединённого чемпионата России и Украины с реальной выручкой континентальных грандов.
Один миллиард долларов США запланировала привлечь и распределить между своими членами администрация пока ещё несуществующей футбольной лиги России и Украины. Миллиард за сезон. Сколько розыгрышей – столько и миллиардов.
Почему долларов, а не старосветских евро, российских рублей или, предположим, украинских гривен, вопрос любопытный, но явно не первостепенный. Куда интереснее, кто обеспечит организации заявленный бюджет. Кто выступит её финансовым гарантом.
Да, телевизионный партнёр ОФЛ, в общем-то, угадывается уже сегодня. Но кто те таинственные спонсоры, готовые хоть завтра вложиться в рисковое (если не сказать – авантюрное) предприятие сотнями миллионов собственных денег, сегодня можно только догадываться. Впрочем, и тут вариантов, если вдуматься, немного. Логично предположить, что "Газпром" как главный инициатор создания новой лиги сам и проявит максимальную заботу о собственном детище.
Согласно представленной в понедельник концепции, 80% бюджета ($ 800 000 000) получат клубы высшего дивизиона (ВД ОФЛ). 10 процентов выручки (100 миллионов) будет распределено между командами первого дивизиона и столько же – между национальными федерациями двух стран (надо понимать, дабы последние не чувствовали себя ущемлёнными в новой реальности).
Половина бюджета элитного класса будет равномерно разделена между участниками. Каждый из 18 клубов лиги гарантированно получит по 22 миллиона долларов. Это "несгораемая" сумма. Дальнейший рост благосостояния игроков напрямую зависит от их турнирных показателей. С этого места – подробнее.
ПРЕМИАЛЬНЫЕ
Фонд результатов ОФЛ составит 14% от общего бюджета, или $ 112 млн. "Стоимость" победы в новом чемпионате – 370 тысяч долларов, ничья оценена в 120 тыс. По меркам Лиги чемпионов деньги, вроде бы, не заоблачные. В главном континентальном турнире очки дороже – 1 млн евро ($ 1,33 млн) за победу и вдвое меньше – за ничью. Но! Там и игр значительно меньше, и уровень соперников в основной массе выше. Особо не разгуляешься – если, конечно, ты не "Барселона" или "Манчестер Юнайтед".
По этой статье доходов победитель объединённого чемпионата заработает чуть меньше 10 миллионов "зелёных". Ещё 18 миллионов он получит из "фонда доходов от занятого места" и 24 миллиона из "фонда медалистов". С учётом планируемой телевизионной прибыли ($ 18 млн) выручка единого чемпиона России и Украины дойдёт до 92 миллионов – беспрецедентной для бывшего Союза суммы.
Для сравнения: "Барселона", выиграв в Лиге чемпионов в сезоне-2010/2011, обогатилась на 51 миллион евро (около 68 миллионов долларов по актуальному курсу). Финалист того же розыгрыша, "МЮ", заработал на пару миллионов континентальных денег больше – за счёт больших прибылей от продажи телевизионных прав.
Стоимость очков в разных турнирах
Лига чемпионов
Победа – $ 1 330 000.
Ничья – $ 665 000.
Лига Европы
Победа – $ 266 000.
Ничья – $ 133 000.
Объединённый чемпионат
Победа – $ 370 000.
Ничья – $ 120 000.
Бонус за победу в турнире
Лига чемпионов – $ 14 000 000.
Лига Европы – $ 6 700 000.
Объединённый чемпионат – $ 24 000 000.
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПРАВА
Российским и украинским флагманам о прибылях лучших континентальных коллег пока приходится только мечтать. Для них 130 млн евро ($ 173 млн) за сезон – это пока недостижимая мечта. Для пары испанских грандов – "Реала" и "Барселоны" – реальность. Около 94 миллиона в переводе на американскую валюту заработал на ТВ-правах в "золотом" сезоне-2011/2012 "Манчестер Сити". Самую малость от земляков отстал "Юнайтед". Тогда как вся российская Премьер-Лига за предыдущий полуторагодичный контракт с "НТВ-Плюс" получила в полтора раза меньше – $ 60 млн.
В новом турнире фонд доходов от рейтинга телевизионных трансляций вырастет вдвое и составит 120 миллионов долларов.
Распределяться эти деньги будут в прямом соответствии с турнирными показателями: от 18 миллионов победителю до полмиллиона аутсайдеру, 18-й команде сезона.
РЕАЛИЗАЦИЯ БИЛЕТОВ И КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Об этих статьях проект бюджета ОФЛ умалчивает. У ведущих континентальных клубов это основные источники доходов, сопоставимые с "телевизионными" и значительно превосходящие "призовые". Так, согласно докладу британской аудиторской компании Deloitte, в прошлом сезоне выручка "Баварии" от спонсорских соглашений составила рекордные для Европы $ 251 млн. На 157 миллионов долларов за тот же период реализовал билетов и абонементов мадридский "Реал". Он же больше всех на континенте заработал на телеправах – около 248 миллионов "зелёных" (Примера + Лига чемпионов).
Донецкий "Шахтёр", считающийся образцом для подражания Восточной Европы, и не только в плане результатов, за тот же отрезок времени выручил 19 миллионов евро ($ 25 млн) с реализации коммерческих прав и всего около пяти миллионов с продажи билетов-абонементов. Общий доход чемпиона Украины за предыдущую кампанию составил 39 миллионов евро – 52 миллиона долларов. По этому показателю "горняки" даже в двадцатку континентальных лидеров не попали.
Топ-10 от Deloitte по итогам сезона-2011/2012 выглядит так (для удобства пользователей суммы переведены из фунтов в доллары):
1. "Реал" – 639 000 000
2. "Барселона" – 602 000 000
3. "МЮ" – 492 800 000
4. "Бавария" – 458 900 000
5. "Челси" – 402 000 000
6. "Арсенал" – 362 000 000
7. "Манчестер Сити" – 355 000 000
8. "Милан" – 320 000 000
9. "Ливерпуль" – 291 000 000
10. "Ювентус" – 243 000 000.
Российским и украинским клубам так пока не жить. Даже в объединённом чемпионате.
Источник: "Чемпионат.com"
Добавил:guk
число комментариев: 6
Комментировать
19wiku61 |
|
одуревшие от наворованных денег эти долб...ые олигархи поиграют в "футбол" и бросят, когда увидят, что прибыли нет никакой,а футболистам и болейщикам расхлёбывать потом эхнее дер мо!!! |
Пенсия |
|
народное бабло у кучки ворюг. страна в дерьме а им девать некуда надо отмыть и спереть как сердюк со своими харями россея-родненькая не не обеднеет все краду и им охота |
так почему бы свой миллиард ГАЗПРОМу не вложить в свой чемпионат,не посторить для каждой команды РФПЛ детские академии и стадионы? Да потому что на этом особо бабла не отмоешь и гемороя много! |
fab, ))))))))))))))) Остапу такое и не снилось! только откуда взяться этому миллиарду? из наших карманов? |
fab |
|
...благодаря объединенному чемпионату Васюки становятся элегантнейшим центром Европы, а вскоре - и всего мира! А там глядишь, годиков через пять, будет организован первый междупланентый объединенный турнир! |
Фотографии
Видео
Таблица ЧР 2024/2025
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Краснодар | 18 | 39 | |
зенит | 18 | 39 | |
СПАРТАК | 18 | 37 | |
Динамо | 18 | 35 | |
Локомотив | 18 | 35 | |
цкг | 18 | 31 | |
Ростов | 18 | 26 | |
Рубин | 18 | 26 | |
Акрон | 18 | 22 | |
Крылья Советов | 18 | 18 | |
Динамо Мх | 18 | 17 | |
Пари НН | 18 | 16 | |
Химки | 18 | 16 | |
Факел | 18 | 14 | |
Ахмат | 18 | 13 | |
Оренбург | 18 | 8 |
Кубок России 2024/2025
Группа "A" | и | о | |
---|---|---|---|
СПАРТАК | 6 | 15 | |
Динамо М | 6 | 11 | |
Динамо Мх | 6 | 8 | |
Крылья Советов | 6 | 2 |
Группа "B" | и | о | |
---|---|---|---|
Локомотив М | 6 | 17 | |
Ростов | 6 | 11 | |
Химки | 6 | 5 | |
Орненбург | 6 | 3 |
Группа "C" | и | о | |
---|---|---|---|
цкг | 6 | 14 | |
Ахмат | 6 | 9 | |
Краснодар | 6 | 9 | |
Пари НН | 6 | 4 |
Группа "D" | и | о | |
---|---|---|---|
Зенит | 6 | 16 | |
Рубин | 6 | 9 | |
Акрон | 6 | 8 | |
Факел | 6 | 3 |
ЖФЛ 2024
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Зенит | 24 | 68 | |
цкг | 24 | 62 | |
СПАРТАК | 24 | 50 | |
Локомотив | 24 | 50 | |
Динамо | 24 | 41 | |
Звезда-2005 | 24 | 33 | |
Краснодар | 24 | 28 | |
Ростов | 24 | 23 | |
Чертаново | 24 | 22 | |
Енисей | 24 | 21 | |
Рязань-ВДВ | 24 | 20 | |
Крылья Советов | 24 | 18 | |
Рубин | 24 | 8 |
2-я Лига Б. Группа 2
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Динамо-2 | 30 | 70 | |
СПАРТАК-2 | 30 | 62 | |
Леон Сатурн | 30 | 58 | |
Иркутск | 30 | 57 | |
Чертаново | 30 | 55 | |
Зенит-2 | 30 | 51 | |
Динамо-Вологда | 30 | 51 | |
Балтика-БФУ | 30 | 50 | |
Динамо-СПб | 30 | 39 | |
Торпедо-Владимир | 30 | 39 | |
Родина-М | 30 | 34 | |
Знамя Труда | 30 | 31 | |
Луки-Энергия | 30 | 28 | |
Тверь | 30 | 25 | |
Енисей-2 | 30 | 14 | |
Звезда | 30 | 8 |
МФЛ 2024
Группа "А" | и | о | |
---|---|---|---|
цкг | 28 | 69 | |
Зенит | 28 | 64 | |
СПАРТАК | 28 | 50 | |
Краснодар | 28 | 50 | |
Локомотив | 28 | 49 | |
Ростов | 28 | 49 | |
Сочи | 28 | 41 | |
Динамо | 28 | 40 | |
Чертаново | 28 | 37 | |
Ак. им. Коноплева | 28 | 32 |
Группа "Б" | и | о | |
---|---|---|---|
Факел | 28 | 48 | |
Балтика | 28 | 41 | |
Рубин | 28 | 40 | |
Крылья Советов | 28 | 36 | |
Строгино | 28 | 31 | |
Ахмат | 28 | 30 | |
Урал | 28 | 26 | |
Оренбург | 28 | 20 | |
Пари НН | 28 | 17 | |
Мастер-Сатурн | 28 | 12 |
Первая Лига 2024/2025
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Балтика | 21 | 45 | |
Торпедо М | 21 | 43 | |
Урал | 21 | 37 | |
Сочи | 21 | 37 | |
Черноморец | 21 | 36 | |
Арсенал | 21 | 30 | |
Ротор | 21 | 30 | |
СКА-Хабаровск | 21 | 29 | |
Чайка | 21 | 28 | |
Енисей | 21 | 27 | |
Нефтехимик | 21 | 26 | |
Родина | 21 | 24 | |
КАМАЗ | 21 | 22 | |
Шинник | 21 | 21 | |
Уфа | 21 | 20 | |
Сокол | 21 | 19 | |
Алания | 21 | 18 | |
Тюмень | 21 | 12 |
КХЛ 2024/2025
Конференция "Запад" | и | о | |
---|---|---|---|
Локомотив | 41 | 66 | |
Спартак | 39 | 55 | |
цкг | 38 | 55 | |
ска | 39 | 50 | |
Динамо Мск | 40 | 49 | |
Северсталь | 39 | 48 | |
Динамо Мн | 39 | 47 | |
Торпедо | 38 | 41 | |
Витязь | 39 | 36 | |
Куньлунь РС | 39 | 34 | |
ХК Сочи | 38 | 27 |
Конференция "Восток" | и | о | |
---|---|---|---|
Салават Юлаев | 38 | 54 | |
Трактор | 40 | 52 | |
Ак Барс | 37 | 50 | |
Металлург Мг | 40 | 48 | |
Автомобилист | 38 | 47 | |
Адмирал | 41 | 42 | |
Авангард | 38 | 39 | |
Нефтехимик | 39 | 37 | |
Сибирь | 37 | 35 | |
Лада | 36 | 33 | |
Барыс | 44 | 23 | |
Амур | 39 | 21 |
Опрос
Следующая игра
30 января 2025г.
Зимний Кубок РПЛ
начало матча в 19:30
2025 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
2025 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
06 января 2025 г.
МАУ «Ледовый Дворец»
начало матча в 17:00
2025 г.
Академия "Спартак"
2025 г.
"Лужники"
начало матча в --:--
Поддержите нас
Следующая игра
30 января 2025г.
Зимний Кубок РПЛ
начало матча в 19:30
2025 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
2025 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
06 января 2025 г.
МАУ «Ледовый Дворец»
начало матча в 17:00
2025 г.
Академия "Спартак"
2025 г.
"Лужники"
начало матча в --:--
Реклама
Опрос
Реклама