Фотографии
Видео
Реклама
Таблица ЧР 2024/2025
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Краснодар | 18 | 39 | |
зенит | 18 | 39 | |
СПАРТАК | 18 | 37 | |
Динамо | 18 | 35 | |
Локомотив | 18 | 35 | |
цкг | 18 | 31 | |
Ростов | 18 | 26 | |
Рубин | 18 | 26 | |
Акрон | 18 | 22 | |
Крылья Советов | 18 | 18 | |
Динамо Мх | 18 | 17 | |
Пари НН | 18 | 16 | |
Химки | 18 | 16 | |
Факел | 18 | 14 | |
Ахмат | 18 | 13 | |
Оренбург | 18 | 8 |
Кубок России 2024/2025
Группа "A" | и | о | |
---|---|---|---|
СПАРТАК | 6 | 15 | |
Динамо М | 6 | 11 | |
Динамо Мх | 6 | 8 | |
Крылья Советов | 6 | 2 |
Группа "B" | и | о | |
---|---|---|---|
Локомотив М | 6 | 17 | |
Ростов | 6 | 11 | |
Химки | 6 | 5 | |
Орненбург | 6 | 3 |
Группа "C" | и | о | |
---|---|---|---|
цкг | 6 | 14 | |
Ахмат | 6 | 9 | |
Краснодар | 6 | 9 | |
Пари НН | 6 | 4 |
Группа "D" | и | о | |
---|---|---|---|
Зенит | 6 | 16 | |
Рубин | 6 | 9 | |
Акрон | 6 | 8 | |
Факел | 6 | 3 |
ЖФЛ 2024
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Зенит | 24 | 68 | |
цкг | 24 | 62 | |
СПАРТАК | 24 | 50 | |
Локомотив | 24 | 50 | |
Динамо | 24 | 41 | |
Звезда-2005 | 24 | 33 | |
Краснодар | 24 | 28 | |
Ростов | 24 | 23 | |
Чертаново | 24 | 22 | |
Енисей | 24 | 21 | |
Рязань-ВДВ | 24 | 20 | |
Крылья Советов | 24 | 18 | |
Рубин | 24 | 8 |
2-я Лига Б. Группа 2
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Динамо-2 | 30 | 70 | |
СПАРТАК-2 | 30 | 62 | |
Леон Сатурн | 30 | 58 | |
Иркутск | 30 | 57 | |
Чертаново | 30 | 55 | |
Зенит-2 | 30 | 51 | |
Динамо-Вологда | 30 | 51 | |
Балтика-БФУ | 30 | 50 | |
Динамо-СПб | 30 | 39 | |
Торпедо-Владимир | 30 | 39 | |
Родина-М | 30 | 34 | |
Знамя Труда | 30 | 31 | |
Луки-Энергия | 30 | 28 | |
Тверь | 30 | 25 | |
Енисей-2 | 30 | 14 | |
Звезда | 30 | 8 |
МФЛ 2024
Группа "А" | и | о | |
---|---|---|---|
цкг | 28 | 69 | |
Зенит | 28 | 64 | |
СПАРТАК | 28 | 50 | |
Краснодар | 28 | 50 | |
Локомотив | 28 | 49 | |
Ростов | 28 | 49 | |
Сочи | 28 | 41 | |
Динамо | 28 | 40 | |
Чертаново | 28 | 37 | |
Ак. им. Коноплева | 28 | 32 |
Группа "Б" | и | о | |
---|---|---|---|
Факел | 28 | 48 | |
Балтика | 28 | 41 | |
Рубин | 28 | 40 | |
Крылья Советов | 28 | 36 | |
Строгино | 28 | 31 | |
Ахмат | 28 | 30 | |
Урал | 28 | 26 | |
Оренбург | 28 | 20 | |
Пари НН | 28 | 17 | |
Мастер-Сатурн | 28 | 12 |
Первая Лига 2024/2025
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Балтика | 21 | 45 | |
Торпедо М | 21 | 43 | |
Урал | 21 | 37 | |
Сочи | 21 | 37 | |
Черноморец | 21 | 36 | |
Арсенал | 21 | 30 | |
Ротор | 21 | 30 | |
СКА-Хабаровск | 21 | 29 | |
Чайка | 21 | 28 | |
Енисей | 21 | 27 | |
Нефтехимик | 21 | 26 | |
Родина | 21 | 24 | |
КАМАЗ | 21 | 22 | |
Шинник | 21 | 21 | |
Уфа | 21 | 20 | |
Сокол | 21 | 19 | |
Алания | 21 | 18 | |
Тюмень | 21 | 12 |
КХЛ 2024/2025
Конференция "Запад" | и | о | |
---|---|---|---|
Локомотив | 45 | 72 | |
Спартак | 42 | 57 | |
цкг | 43 | 57 | |
Динамо Мн | 44 | 55 | |
Динамо Мск | 43 | 55 | |
ска | 42 | 54 | |
Северсталь | 43 | 53 | |
Торпедо | 42 | 46 | |
Куньлунь РС | 43 | 42 | |
Витязь | 42 | 37 | |
ХК Сочи | 42 | 29 |
Конференция "Восток" | и | о | |
---|---|---|---|
Трактор | 45 | 59 | |
Салават Юлаев | 42 | 58 | |
Металлург Мг | 44 | 56 | |
Ак Барс | 41 | 54 | |
Автомобилист | 42 | 52 | |
Авангард | 42 | 45 | |
Адмирал | 43 | 43 | |
Сибирь | 42 | 40 | |
Лада | 41 | 39 | |
Нефтехимик | 43 | 39 | |
Барыс | 46 | 24 | |
Амур | 44 | 23 |
Поддержите redwhite.ru
Глава РФС Дюков ответил, планируется ли введение Fan ID на матчах сборной России
21.03.2024
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос, планируется ли введение Fan ID на матчах сборных?
«Вы хотите выйти с предложением ввести Fan ID на играх сборных?
Как мне работа Fan ID? Fan ID работает удачно», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Напомним, сегодня, 21 марта, во время товарищеского матча между сборными России и Сербии (4:0) на поле выбежал болельщик.
championat.com
число комментариев: 2
Комментировать
Выбежал?Ну, и? |
Фотографии
Видео
Таблица ЧР 2024/2025
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Краснодар | 18 | 39 | |
зенит | 18 | 39 | |
СПАРТАК | 18 | 37 | |
Динамо | 18 | 35 | |
Локомотив | 18 | 35 | |
цкг | 18 | 31 | |
Ростов | 18 | 26 | |
Рубин | 18 | 26 | |
Акрон | 18 | 22 | |
Крылья Советов | 18 | 18 | |
Динамо Мх | 18 | 17 | |
Пари НН | 18 | 16 | |
Химки | 18 | 16 | |
Факел | 18 | 14 | |
Ахмат | 18 | 13 | |
Оренбург | 18 | 8 |
Кубок России 2024/2025
Группа "A" | и | о | |
---|---|---|---|
СПАРТАК | 6 | 15 | |
Динамо М | 6 | 11 | |
Динамо Мх | 6 | 8 | |
Крылья Советов | 6 | 2 |
Группа "B" | и | о | |
---|---|---|---|
Локомотив М | 6 | 17 | |
Ростов | 6 | 11 | |
Химки | 6 | 5 | |
Орненбург | 6 | 3 |
Группа "C" | и | о | |
---|---|---|---|
цкг | 6 | 14 | |
Ахмат | 6 | 9 | |
Краснодар | 6 | 9 | |
Пари НН | 6 | 4 |
Группа "D" | и | о | |
---|---|---|---|
Зенит | 6 | 16 | |
Рубин | 6 | 9 | |
Акрон | 6 | 8 | |
Факел | 6 | 3 |
ЖФЛ 2024
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Зенит | 24 | 68 | |
цкг | 24 | 62 | |
СПАРТАК | 24 | 50 | |
Локомотив | 24 | 50 | |
Динамо | 24 | 41 | |
Звезда-2005 | 24 | 33 | |
Краснодар | 24 | 28 | |
Ростов | 24 | 23 | |
Чертаново | 24 | 22 | |
Енисей | 24 | 21 | |
Рязань-ВДВ | 24 | 20 | |
Крылья Советов | 24 | 18 | |
Рубин | 24 | 8 |
2-я Лига Б. Группа 2
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Динамо-2 | 30 | 70 | |
СПАРТАК-2 | 30 | 62 | |
Леон Сатурн | 30 | 58 | |
Иркутск | 30 | 57 | |
Чертаново | 30 | 55 | |
Зенит-2 | 30 | 51 | |
Динамо-Вологда | 30 | 51 | |
Балтика-БФУ | 30 | 50 | |
Динамо-СПб | 30 | 39 | |
Торпедо-Владимир | 30 | 39 | |
Родина-М | 30 | 34 | |
Знамя Труда | 30 | 31 | |
Луки-Энергия | 30 | 28 | |
Тверь | 30 | 25 | |
Енисей-2 | 30 | 14 | |
Звезда | 30 | 8 |
МФЛ 2024
Группа "А" | и | о | |
---|---|---|---|
цкг | 28 | 69 | |
Зенит | 28 | 64 | |
СПАРТАК | 28 | 50 | |
Краснодар | 28 | 50 | |
Локомотив | 28 | 49 | |
Ростов | 28 | 49 | |
Сочи | 28 | 41 | |
Динамо | 28 | 40 | |
Чертаново | 28 | 37 | |
Ак. им. Коноплева | 28 | 32 |
Группа "Б" | и | о | |
---|---|---|---|
Факел | 28 | 48 | |
Балтика | 28 | 41 | |
Рубин | 28 | 40 | |
Крылья Советов | 28 | 36 | |
Строгино | 28 | 31 | |
Ахмат | 28 | 30 | |
Урал | 28 | 26 | |
Оренбург | 28 | 20 | |
Пари НН | 28 | 17 | |
Мастер-Сатурн | 28 | 12 |
Первая Лига 2024/2025
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Балтика | 21 | 45 | |
Торпедо М | 21 | 43 | |
Урал | 21 | 37 | |
Сочи | 21 | 37 | |
Черноморец | 21 | 36 | |
Арсенал | 21 | 30 | |
Ротор | 21 | 30 | |
СКА-Хабаровск | 21 | 29 | |
Чайка | 21 | 28 | |
Енисей | 21 | 27 | |
Нефтехимик | 21 | 26 | |
Родина | 21 | 24 | |
КАМАЗ | 21 | 22 | |
Шинник | 21 | 21 | |
Уфа | 21 | 20 | |
Сокол | 21 | 19 | |
Алания | 21 | 18 | |
Тюмень | 21 | 12 |
КХЛ 2024/2025
Конференция "Запад" | и | о | |
---|---|---|---|
Локомотив | 45 | 72 | |
Спартак | 42 | 57 | |
цкг | 43 | 57 | |
Динамо Мн | 44 | 55 | |
Динамо Мск | 43 | 55 | |
ска | 42 | 54 | |
Северсталь | 43 | 53 | |
Торпедо | 42 | 46 | |
Куньлунь РС | 43 | 42 | |
Витязь | 42 | 37 | |
ХК Сочи | 42 | 29 |
Конференция "Восток" | и | о | |
---|---|---|---|
Трактор | 45 | 59 | |
Салават Юлаев | 42 | 58 | |
Металлург Мг | 44 | 56 | |
Ак Барс | 41 | 54 | |
Автомобилист | 42 | 52 | |
Авангард | 42 | 45 | |
Адмирал | 43 | 43 | |
Сибирь | 42 | 40 | |
Лада | 41 | 39 | |
Нефтехимик | 43 | 39 | |
Барыс | 46 | 24 | |
Амур | 44 | 23 |
Опрос
Следующая игра
30 января 2025г.
Зимний Кубок РПЛ
начало матча в 19:30
2025 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
2025 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
13 января 2025 г.
«Парк Легенд»
начало матча в 19:30
2025 г.
Академия "Спартак"
2025 г.
"Лужники"
начало матча в --:--
Поддержите нас
Следующая игра
30 января 2025г.
Зимний Кубок РПЛ
начало матча в 19:30
2025 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
2025 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
13 января 2025 г.
«Парк Легенд»
начало матча в 19:30
2025 г.
Академия "Спартак"
2025 г.
"Лужники"
начало матча в --:--
Реклама
Опрос
Реклама