Фотографии
Видео
Реклама
Таблица ЧР 2024/2025
команда | и | о | |
---|---|---|---|
зенит | 16 | 39 | |
Краснодар | 15 | 37 | |
Локомотив | 15 | 34 | |
Динамо | 15 | 30 | |
СПАРТАК | 15 | 28 | |
цкг | 15 | 27 | |
Рубин | 16 | 22 | |
Ростов | 15 | 17 | |
Акрон | 16 | 16 | |
Пари НН | 15 | 15 | |
Динамо Мх | 15 | 15 | |
Крылья Советов | 15 | 12 | |
Химки | 15 | 12 | |
Факел | 15 | 12 | |
Ахмат | 15 | 9 | |
Оренбург | 16 | 8 |
Кубок России 2024/2025
Группа "A" | и | о | |
---|---|---|---|
СПАРТАК | 6 | 15 | |
Динамо М | 6 | 11 | |
Динамо Мх | 6 | 8 | |
Крылья Советов | 6 | 2 |
Группа "B" | и | о | |
---|---|---|---|
Локомотив М | 6 | 17 | |
Ростов | 6 | 11 | |
Химки | 6 | 5 | |
Орненбург | 6 | 3 |
Группа "C" | и | о | |
---|---|---|---|
цкг | 6 | 14 | |
Ахмат | 6 | 9 | |
Краснодар | 6 | 9 | |
Пари НН | 6 | 4 |
Группа "D" | и | о | |
---|---|---|---|
Зенит | 6 | 16 | |
Рубин | 6 | 9 | |
Акрон | 6 | 8 | |
Факел | 6 | 3 |
ЖФЛ 2024
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Зенит | 24 | 68 | |
цкг | 24 | 62 | |
СПАРТАК | 24 | 50 | |
Локомотив | 24 | 50 | |
Динамо | 24 | 41 | |
Звезда-2005 | 24 | 33 | |
Краснодар | 24 | 28 | |
Ростов | 24 | 23 | |
Чертаново | 24 | 22 | |
Енисей | 24 | 21 | |
Рязань-ВДВ | 24 | 20 | |
Крылья Советов | 24 | 18 | |
Рубин | 24 | 8 |
2-я Лига Б. Группа 2
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Динамо-2 | 30 | 70 | |
СПАРТАК-2 | 30 | 62 | |
Леон Сатурн | 30 | 58 | |
Иркутск | 30 | 57 | |
Чертаново | 30 | 55 | |
Зенит-2 | 30 | 51 | |
Динамо-Вологда | 30 | 51 | |
Балтика-БФУ | 30 | 50 | |
Динамо-СПб | 30 | 39 | |
Торпедо-Владимир | 30 | 39 | |
Родина-М | 30 | 34 | |
Знамя Труда | 30 | 31 | |
Луки-Энергия | 30 | 28 | |
Тверь | 30 | 25 | |
Енисей-2 | 30 | 14 | |
Звезда | 30 | 8 |
МФЛ 2024
Группа "А" | и | о | |
---|---|---|---|
цкг | 28 | 69 | |
Зенит | 28 | 64 | |
СПАРТАК | 28 | 50 | |
Краснодар | 28 | 50 | |
Локомотив | 28 | 49 | |
Ростов | 28 | 49 | |
Сочи | 28 | 41 | |
Динамо | 28 | 40 | |
Чертаново | 28 | 37 | |
Ак. им. Коноплева | 28 | 32 |
Группа "Б" | и | о | |
---|---|---|---|
Факел | 28 | 48 | |
Балтика | 28 | 41 | |
Рубин | 28 | 40 | |
Крылья Советов | 28 | 36 | |
Строгино | 28 | 31 | |
Ахмат | 28 | 30 | |
Урал | 28 | 26 | |
Оренбург | 28 | 20 | |
Пари НН | 28 | 17 | |
Мастер-Сатурн | 28 | 12 |
Первая Лига 2024/2025
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Балтика | 19 | 39 | |
Торпедо М | 19 | 37 | |
Урал | 19 | 33 | |
Сочи | 19 | 31 | |
Арсенал | 19 | 30 | |
Черноморец | 19 | 30 | |
Чайка | 19 | 26 | |
Ротор | 19 | 26 | |
СКА-Хабаровск | 19 | 25 | |
Родина | 19 | 24 | |
Енисей | 19 | 23 | |
Нефтехимик | 19 | 23 | |
КАМАЗ | 19 | 22 | |
Уфа | 19 | 20 | |
Шинник | 19 | 19 | |
Сокол | 19 | 19 | |
Алания | 19 | 18 | |
Тюмень | 19 | 9 |
КХЛ 2024/2025
Конференция "Запад" | и | о | |
---|---|---|---|
Локомотив | 30 | 52 | |
Спартак | 28 | 41 | |
Динамо Мск | 28 | 37 | |
ска | 29 | 37 | |
цкг | 27 | 35 | |
Северсталь | 27 | 32 | |
Динамо Мн | 28 | 32 | |
Торпедо | 28 | 31 | |
Витязь | 29 | 28 | |
Куньлунь РС | 29 | 23 | |
ХК Сочи | 26 | 22 |
Конференция "Восток" | и | о | |
---|---|---|---|
Трактор | 28 | 42 | |
Автомобилист | 27 | 37 | |
Ак Барс | 26 | 35 | |
Салават Юлаев | 25 | 34 | |
Металлург Мг | 30 | 31 | |
Адмирал | 29 | 29 | |
Нефтехимик | 30 | 28 | |
Лада | 26 | 24 | |
Сибирь | 26 | 23 | |
Авангард | 26 | 22 | |
Барыс | 28 | 20 | |
Амур | 28 | 13 |
Поддержите redwhite.ru
Защитник «Спартака» Тавареш порвал крестообразную связку колена
15.06.2023
Игрок «Спартака» Томаш Тавареш получил серьезную травму.
Защитник порвал крестообразную связку колена на тренировке сборной Португалии U21. Об этом рассказал главный тренер команды Руй Жорже.
«У нас с Томашем Таварешем произошло очень большое непредвиденное событие. Порвана крестообразная связка в одном колене. Это еще нужно подтвердить, но признаки не очень хорошие.
Он восстановился после серьезной травмы, он проделал блестящую работу в последние несколько месяцев, играл, он хорошо тренировался, и теперь у него такое несчастье», – сказал Жорже в эфире Canal 11.
Источник — Record
число комментариев: 4
Комментировать
Дайте лямов 100 евро на покупку игроков! |
Хрусталь, к сожалению |
Подтвердите вначале. Нога какая , которою уже лечили? Нагрузка в Спартаке у него не малая была . Жаль это надолго . |
Николсон |
|
Да, лето как то не задалось... Поправляйся. |
Фотографии
Видео
Таблица ЧР 2024/2025
команда | и | о | |
---|---|---|---|
зенит | 16 | 39 | |
Краснодар | 15 | 37 | |
Локомотив | 15 | 34 | |
Динамо | 15 | 30 | |
СПАРТАК | 15 | 28 | |
цкг | 15 | 27 | |
Рубин | 16 | 22 | |
Ростов | 15 | 17 | |
Акрон | 16 | 16 | |
Пари НН | 15 | 15 | |
Динамо Мх | 15 | 15 | |
Крылья Советов | 15 | 12 | |
Химки | 15 | 12 | |
Факел | 15 | 12 | |
Ахмат | 15 | 9 | |
Оренбург | 16 | 8 |
Кубок России 2024/2025
Группа "A" | и | о | |
---|---|---|---|
СПАРТАК | 6 | 15 | |
Динамо М | 6 | 11 | |
Динамо Мх | 6 | 8 | |
Крылья Советов | 6 | 2 |
Группа "B" | и | о | |
---|---|---|---|
Локомотив М | 6 | 17 | |
Ростов | 6 | 11 | |
Химки | 6 | 5 | |
Орненбург | 6 | 3 |
Группа "C" | и | о | |
---|---|---|---|
цкг | 6 | 14 | |
Ахмат | 6 | 9 | |
Краснодар | 6 | 9 | |
Пари НН | 6 | 4 |
Группа "D" | и | о | |
---|---|---|---|
Зенит | 6 | 16 | |
Рубин | 6 | 9 | |
Акрон | 6 | 8 | |
Факел | 6 | 3 |
ЖФЛ 2024
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Зенит | 24 | 68 | |
цкг | 24 | 62 | |
СПАРТАК | 24 | 50 | |
Локомотив | 24 | 50 | |
Динамо | 24 | 41 | |
Звезда-2005 | 24 | 33 | |
Краснодар | 24 | 28 | |
Ростов | 24 | 23 | |
Чертаново | 24 | 22 | |
Енисей | 24 | 21 | |
Рязань-ВДВ | 24 | 20 | |
Крылья Советов | 24 | 18 | |
Рубин | 24 | 8 |
2-я Лига Б. Группа 2
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Динамо-2 | 30 | 70 | |
СПАРТАК-2 | 30 | 62 | |
Леон Сатурн | 30 | 58 | |
Иркутск | 30 | 57 | |
Чертаново | 30 | 55 | |
Зенит-2 | 30 | 51 | |
Динамо-Вологда | 30 | 51 | |
Балтика-БФУ | 30 | 50 | |
Динамо-СПб | 30 | 39 | |
Торпедо-Владимир | 30 | 39 | |
Родина-М | 30 | 34 | |
Знамя Труда | 30 | 31 | |
Луки-Энергия | 30 | 28 | |
Тверь | 30 | 25 | |
Енисей-2 | 30 | 14 | |
Звезда | 30 | 8 |
МФЛ 2024
Группа "А" | и | о | |
---|---|---|---|
цкг | 28 | 69 | |
Зенит | 28 | 64 | |
СПАРТАК | 28 | 50 | |
Краснодар | 28 | 50 | |
Локомотив | 28 | 49 | |
Ростов | 28 | 49 | |
Сочи | 28 | 41 | |
Динамо | 28 | 40 | |
Чертаново | 28 | 37 | |
Ак. им. Коноплева | 28 | 32 |
Группа "Б" | и | о | |
---|---|---|---|
Факел | 28 | 48 | |
Балтика | 28 | 41 | |
Рубин | 28 | 40 | |
Крылья Советов | 28 | 36 | |
Строгино | 28 | 31 | |
Ахмат | 28 | 30 | |
Урал | 28 | 26 | |
Оренбург | 28 | 20 | |
Пари НН | 28 | 17 | |
Мастер-Сатурн | 28 | 12 |
Первая Лига 2024/2025
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Балтика | 19 | 39 | |
Торпедо М | 19 | 37 | |
Урал | 19 | 33 | |
Сочи | 19 | 31 | |
Арсенал | 19 | 30 | |
Черноморец | 19 | 30 | |
Чайка | 19 | 26 | |
Ротор | 19 | 26 | |
СКА-Хабаровск | 19 | 25 | |
Родина | 19 | 24 | |
Енисей | 19 | 23 | |
Нефтехимик | 19 | 23 | |
КАМАЗ | 19 | 22 | |
Уфа | 19 | 20 | |
Шинник | 19 | 19 | |
Сокол | 19 | 19 | |
Алания | 19 | 18 | |
Тюмень | 19 | 9 |
КХЛ 2024/2025
Конференция "Запад" | и | о | |
---|---|---|---|
Локомотив | 30 | 52 | |
Спартак | 28 | 41 | |
Динамо Мск | 28 | 37 | |
ска | 29 | 37 | |
цкг | 27 | 35 | |
Северсталь | 27 | 32 | |
Динамо Мн | 28 | 32 | |
Торпедо | 28 | 31 | |
Витязь | 29 | 28 | |
Куньлунь РС | 29 | 23 | |
ХК Сочи | 26 | 22 |
Конференция "Восток" | и | о | |
---|---|---|---|
Трактор | 28 | 42 | |
Автомобилист | 27 | 37 | |
Ак Барс | 26 | 35 | |
Салават Юлаев | 25 | 34 | |
Металлург Мг | 30 | 31 | |
Адмирал | 29 | 29 | |
Нефтехимик | 30 | 28 | |
Лада | 26 | 24 | |
Сибирь | 26 | 23 | |
Авангард | 26 | 22 | |
Барыс | 28 | 20 | |
Амур | 28 | 13 |
Опрос
Следующая игра
23 ноября 2024г.
Лукойл Арена
начало матча в 18:00
2025 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
2025 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
23 ноября 2024 г.
ДС «Мегаспорт»
начало матча в 14:00
2025 г.
Академия "Спартак"
19 ноября 2024 г.
"Волгоград Арена"
начало матча в 19:30
Поддержите нас
Следующая игра
23 ноября 2024г.
Лукойл Арена
начало матча в 18:00
2025 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
2025 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
23 ноября 2024 г.
ДС «Мегаспорт»
начало матча в 14:00
2025 г.
Академия "Спартак"
19 ноября 2024 г.
"Волгоград Арена"
начало матча в 19:30
Реклама
Опрос
Реклама