Фотографии
Видео
Реклама
Таблица ЧР 2024/2025
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Краснодар | 15 | 37 | |
зенит | 15 | 36 | |
Локомотив | 15 | 34 | |
Динамо | 15 | 30 | |
СПАРТАК | 15 | 28 | |
цкг | 15 | 27 | |
Рубин | 15 | 19 | |
Ростов | 15 | 17 | |
Акрон | 15 | 16 | |
Пари НН | 15 | 15 | |
Динамо Мх | 15 | 15 | |
Крылья Советов | 15 | 12 | |
Химки | 15 | 12 | |
Факел | 15 | 12 | |
Ахмат | 15 | 9 | |
Оренбург | 15 | 8 |
Кубок России 2024/2025
Группа "A" | и | о | |
---|---|---|---|
СПАРТАК | 6 | 15 | |
Динамо М | 6 | 11 | |
Динамо Мх | 6 | 8 | |
Крылья Советов | 6 | 2 |
Группа "B" | и | о | |
---|---|---|---|
Локомотив М | 6 | 17 | |
Ростов | 6 | 11 | |
Химки | 6 | 5 | |
Орненбург | 6 | 3 |
Группа "C" | и | о | |
---|---|---|---|
цкг | 6 | 14 | |
Ахмат | 6 | 9 | |
Краснодар | 6 | 9 | |
Пари НН | 6 | 4 |
Группа "D" | и | о | |
---|---|---|---|
Зенит | 6 | 16 | |
Рубин | 6 | 9 | |
Акрон | 6 | 8 | |
Факел | 6 | 3 |
ЖФЛ 2024
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Зенит | 24 | 68 | |
цкг | 24 | 62 | |
СПАРТАК | 24 | 50 | |
Локомотив | 24 | 50 | |
Динамо | 24 | 41 | |
Звезда-2005 | 24 | 33 | |
Краснодар | 24 | 28 | |
Ростов | 24 | 23 | |
Чертаново | 24 | 22 | |
Енисей | 24 | 21 | |
Рязань-ВДВ | 24 | 20 | |
Крылья Советов | 24 | 18 | |
Рубин | 24 | 8 |
2-я Лига Б. Группа 2
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Динамо-2 | 30 | 70 | |
СПАРТАК-2 | 30 | 62 | |
Леон Сатурн | 30 | 58 | |
Иркутск | 30 | 57 | |
Чертаново | 30 | 55 | |
Зенит-2 | 30 | 51 | |
Динамо-Вологда | 30 | 51 | |
Балтика-БФУ | 30 | 50 | |
Динамо-СПб | 30 | 39 | |
Торпедо-Владимир | 30 | 39 | |
Родина-М | 30 | 34 | |
Знамя Труда | 30 | 31 | |
Луки-Энергия | 30 | 28 | |
Тверь | 30 | 25 | |
Енисей-2 | 30 | 14 | |
Звезда | 30 | 8 |
МФЛ 2024
Группа "А" | и | о | |
---|---|---|---|
цкг | 28 | 69 | |
Зенит | 28 | 64 | |
СПАРТАК | 28 | 50 | |
Краснодар | 28 | 50 | |
Локомотив | 28 | 49 | |
Ростов | 28 | 49 | |
Сочи | 28 | 41 | |
Динамо | 28 | 40 | |
Чертаново | 28 | 37 | |
Ак. им. Коноплева | 28 | 32 |
Группа "Б" | и | о | |
---|---|---|---|
Факел | 28 | 48 | |
Балтика | 28 | 41 | |
Рубин | 28 | 40 | |
Крылья Советов | 28 | 36 | |
Строгино | 28 | 31 | |
Ахмат | 28 | 30 | |
Урал | 28 | 26 | |
Оренбург | 28 | 20 | |
Пари НН | 28 | 17 | |
Мастер-Сатурн | 28 | 12 |
Первая Лига 2024/2025
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Балтика | 19 | 39 | |
Торпедо М | 19 | 37 | |
Урал | 19 | 33 | |
Сочи | 19 | 31 | |
Арсенал | 19 | 30 | |
Черноморец | 19 | 30 | |
Чайка | 19 | 26 | |
Ротор | 19 | 26 | |
СКА-Хабаровск | 19 | 25 | |
Родина | 19 | 24 | |
Енисей | 19 | 23 | |
Нефтехимик | 19 | 23 | |
КАМАЗ | 19 | 22 | |
Уфа | 19 | 20 | |
Шинник | 19 | 19 | |
Сокол | 19 | 19 | |
Алания | 19 | 18 | |
Тюмень | 19 | 9 |
КХЛ 2024/2025
Конференция "Запад" | и | о | |
---|---|---|---|
Локомотив | 30 | 52 | |
Спартак | 28 | 41 | |
Динамо Мск | 28 | 37 | |
ска | 29 | 37 | |
цкг | 27 | 35 | |
Северсталь | 27 | 32 | |
Динамо Мн | 28 | 32 | |
Торпедо | 28 | 31 | |
Витязь | 29 | 28 | |
Куньлунь РС | 29 | 23 | |
ХК Сочи | 26 | 22 |
Конференция "Восток" | и | о | |
---|---|---|---|
Трактор | 28 | 42 | |
Автомобилист | 27 | 37 | |
Ак Барс | 26 | 35 | |
Салават Юлаев | 25 | 34 | |
Металлург Мг | 30 | 31 | |
Адмирал | 29 | 29 | |
Нефтехимик | 30 | 28 | |
Лада | 26 | 24 | |
Сибирь | 26 | 23 | |
Авангард | 26 | 22 | |
Барыс | 28 | 20 | |
Амур | 28 | 13 |
Поддержите redwhite.ru
"Спартак" - лидер РФПЛ по количеству штрафов
18.12.2017
Московский "Спартак" чаще остальных клубов РФПЛ подвергался штрафным санкциям. Об этом сообщает официальный сайт РФС
В тройку также вошли "Зенит" и "Динамо", а самым дисциплинированным клубом по этому показателю является "Урал".
Клуб Количество нарушений Сумма в рублях
"Спартак" 27 1 585 000
"Зенит" 26 1 100 000
"Динамо" 12 775 000
ЦСКА 11 410 000
"Локомотив" 14 360 000
"Ростов" 3 196 000
"Уфа" 3 160 000
"Ахмат" 7 150 000
"Тосно" 6 140 000
"Арсенал" 7 130 000
"Анжи" 6 120 000
"Амкар" 7 110 000
"СКА-Хабаровск" 4 55 000
"Краснодар" 1 50 000
"Рубин" 4 30 000
"Урал" - -
Источник: Оф.сайт РФС
число комментариев: 44
Комментировать
поз |
|
Дима22, ну я как бы просто твою мысль доразвил...То что ты не сказал... |
Дима22 |
|
поз, согласен на все 100%! я неправильно (двояко) выразил мысль в третьем пункте... недруги - не болельщики нашего клуба, а всякие имеющие право голоса газпромовские твари, ну и конявые, конечно же! а отморозков всюду хватает, к сожалению... |
поз |
|
Всем привет! Вот что хотелось бы сказать: Спартак действительно самая популярная команда, а соответственно и (по теории вероятности) отморозков больше. Но: Штраф штрафу рознь! Когда Парни устраивают красивейший перфоманс, вкладываются и финасово и талантами, это одно. Это красиво. Акогда летят фаеры/зажигалки/монеты в игроков или просто на поляну, это другое. Поэтому скажу так: на поле что-то летит очень редко, следовательно штрафуют за перфомансы, следовательно у нас лучшие фанаты.... ------------------- Понравилась статистика Урала...там видимо даже матом не ругаются)))) |
Дима22 |
|
Откуда штрафы: Формула: самая популярная команда + больше всех болельщиков + соответственно и недругов и откровенных отморозков тоже много вот! |
СВИНец, Мой батя тоже за кротов топил)) |
СВИНец, Отец за Динамо мой, на работе всех по одному, кроме питера: Динамо, Конь, Лохо и я, остальные просто футбол смотрят, типа Реал-Барса и т.д. Ну как же эти дилетанты бесить начинают, рассуждая обо всем, все знают, все понимают, с Ливером у нас позор, у Коней от нас и т.д. Знатоки, ехарный бабай, куда до них... |
СВИНец |
|
киря тула, ..а у меня старший брат всегда за динамо Тбилиси болел, отец за Шахтер (брат его в Донецкой области и сейчас живет), так вот брат симпатизирует Спартаку и Зениту ( тетка, его крестная в Питере жила).. и чемпионство не при делах.. |
обвальщик, Миша, года 3 назад было, вспомнил сейчас... У нас энергетик комплекса лет на 10 меня старше меня. С утра в курилке объясняет заму игру бомжей (они где-то в Европе обгадились), я болею за них всей душой,всю жизнь, они пешком ходят... Подошел ради интереса, спрашиваю, а Вы из Питера, или корни Питерские? Нет, говорит! Спрашиваю: тогда с 1984 года болеете? Ответ- а что было в 1984 году? Больше вопросов к этому человеку не имею до сих пор! |
киря тула, Хотя не могу не отметить и изменения в лучшую сторону после чемпионства,в городе вижу людей в КБ атрибутики,причём разного возраста, ранее тоже видел,но так много,как сейчас)) |
СВИНец |
|
киря тула, ..привет! ..ограниченные возможности здоровья, но не дураки.. |
СВИНец, Привет, Сань, а чего такое ОВЗ, не просек... |
обвальщик, Четыре коня пытались чмырить Платоху после Ливера, малого еле уговорил в школу пойти.... А теперь прикинь, каким размашистым шагом он 11 в понедельник шел с довольным лицом в класс)))) |
ELENA, Торпедо, да, как-то не к чему развалилось... Папа мой Динамо со слезами смотрит, он всю жизнь за них, тут и хоккейное как-то вяло, раньше оно ему радости прибавляло. |
киря тула, Потеряно,и много((( Помню как моя доча пришла со школы,и говорит,нас в классе за Спартак двое,остальные кони-бомжи,говорят,что мы за отстой топим,вот такие дела брат)) |
ELENA, У каждого свое видение, тем более у тренеров, знаешь, я не удивлен, тем более мнение от Карреры. |
ELENA |
|
киря тула, Кир, может мы и потеряли в количестве, но приобрели в качестве...Хотя как тут не вспомнить многострадальных болельщиков Торпедо(к примеру))) |
СВИНец |
|
..ну, глоры?..это как то не понятно, а вот на счет подростков, то есть опыт сделать выводы..10-14 лет меняют пристрастия в болении на 90 % в зависимости кто становится чемпионом, но это дети с ОВЗ, да и родители и родственники не относятся к категории любителей футбола... |
обвальщик, Привет, Дружище! |
ELENA |
|
Я вот прочитала мнение Карреры по поводу лучших игроков РФПЛ...Удивительно, но в его "пятёрке" нет Промеса. Зато есть Джикия, Адриану, Глушаков, Головин и Смолов. |
ELENA, Возможно, но знаешь, по матчу в Туле я скажу, что ни одного поколения мы не потеряли, курил стоял, рядом брянские человек 5 с калужскими ребятами обсуждают первый тайм, спросил, сколько лет, коллеги? 23-25, т.е. 1992 года рождения, ребята в начале своего футбольного пути все "передряги" наши смотрели. |
киря тула, |
ELENA, Лен, ну нас реально при Федуне меньше стало,столько поколений мимо нас,смотреть катай- вату,тут у людей со стажем терпения не хватало) А если не Дай Бог чего,лично я ни за кого болеть не стану,и наш чемпионат мне будет совсем не интересен) |
ELENA |
|
киря тула, Кир, мы об этом здесь давно говорим, что Спартак потерял целое поколение болельщиков. Пока Зенит укреплял свои позиции и на футбольном поле, и в медиа-пространстве, наш любимый клуб кидало из стороны в сторону, что не добавляло популярности. Да и сейчас вызывает большие вопросы г-н Трахтенберг) |
ELENA |
|
Слава КБ, И ты туда же)) А у нас не халява?Только не в тех размерах... Знаешь, Слав, я не встречала болельщиков, которые меняли команду. Или болеют за одну, или не болеют вовсе. Давай оставим за скобками глоров, которых и у нас хватает. |
ELENA, Лена, привет! Сам знаю многих детей 2-3 года плюс-минус от моего сына , которые реально считают себя болельщиками бомжей, смотрят ли они футбол или так себя глорят, не знаю... Если бомжи провалятся года этак на 3, то вот и будет "экзамен" их болелам. |
Слава КБ |
|
ELENA, халявой любовь не купишь. |
Добрый вечер, КБ! |
ELENA |
|
обвальщик, Демагогия, Миш)) |
ELENA, Нас до Федуна было еще больше,так что пример не совсем удачный) |
ELENA |
|
обвальщик, Миш, ну вот откуда этот фанатизм? Значит сам ты с любимым клубом до конца, а болельщики других клубов погулять вышли? Исходя из твоей логики, завтра нас Федун оставит и мы побежим искать другую команду? |
Фотографии
Видео
Таблица ЧР 2024/2025
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Краснодар | 15 | 37 | |
зенит | 15 | 36 | |
Локомотив | 15 | 34 | |
Динамо | 15 | 30 | |
СПАРТАК | 15 | 28 | |
цкг | 15 | 27 | |
Рубин | 15 | 19 | |
Ростов | 15 | 17 | |
Акрон | 15 | 16 | |
Пари НН | 15 | 15 | |
Динамо Мх | 15 | 15 | |
Крылья Советов | 15 | 12 | |
Химки | 15 | 12 | |
Факел | 15 | 12 | |
Ахмат | 15 | 9 | |
Оренбург | 15 | 8 |
Кубок России 2024/2025
Группа "A" | и | о | |
---|---|---|---|
СПАРТАК | 6 | 15 | |
Динамо М | 6 | 11 | |
Динамо Мх | 6 | 8 | |
Крылья Советов | 6 | 2 |
Группа "B" | и | о | |
---|---|---|---|
Локомотив М | 6 | 17 | |
Ростов | 6 | 11 | |
Химки | 6 | 5 | |
Орненбург | 6 | 3 |
Группа "C" | и | о | |
---|---|---|---|
цкг | 6 | 14 | |
Ахмат | 6 | 9 | |
Краснодар | 6 | 9 | |
Пари НН | 6 | 4 |
Группа "D" | и | о | |
---|---|---|---|
Зенит | 6 | 16 | |
Рубин | 6 | 9 | |
Акрон | 6 | 8 | |
Факел | 6 | 3 |
ЖФЛ 2024
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Зенит | 24 | 68 | |
цкг | 24 | 62 | |
СПАРТАК | 24 | 50 | |
Локомотив | 24 | 50 | |
Динамо | 24 | 41 | |
Звезда-2005 | 24 | 33 | |
Краснодар | 24 | 28 | |
Ростов | 24 | 23 | |
Чертаново | 24 | 22 | |
Енисей | 24 | 21 | |
Рязань-ВДВ | 24 | 20 | |
Крылья Советов | 24 | 18 | |
Рубин | 24 | 8 |
2-я Лига Б. Группа 2
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Динамо-2 | 30 | 70 | |
СПАРТАК-2 | 30 | 62 | |
Леон Сатурн | 30 | 58 | |
Иркутск | 30 | 57 | |
Чертаново | 30 | 55 | |
Зенит-2 | 30 | 51 | |
Динамо-Вологда | 30 | 51 | |
Балтика-БФУ | 30 | 50 | |
Динамо-СПб | 30 | 39 | |
Торпедо-Владимир | 30 | 39 | |
Родина-М | 30 | 34 | |
Знамя Труда | 30 | 31 | |
Луки-Энергия | 30 | 28 | |
Тверь | 30 | 25 | |
Енисей-2 | 30 | 14 | |
Звезда | 30 | 8 |
МФЛ 2024
Группа "А" | и | о | |
---|---|---|---|
цкг | 28 | 69 | |
Зенит | 28 | 64 | |
СПАРТАК | 28 | 50 | |
Краснодар | 28 | 50 | |
Локомотив | 28 | 49 | |
Ростов | 28 | 49 | |
Сочи | 28 | 41 | |
Динамо | 28 | 40 | |
Чертаново | 28 | 37 | |
Ак. им. Коноплева | 28 | 32 |
Группа "Б" | и | о | |
---|---|---|---|
Факел | 28 | 48 | |
Балтика | 28 | 41 | |
Рубин | 28 | 40 | |
Крылья Советов | 28 | 36 | |
Строгино | 28 | 31 | |
Ахмат | 28 | 30 | |
Урал | 28 | 26 | |
Оренбург | 28 | 20 | |
Пари НН | 28 | 17 | |
Мастер-Сатурн | 28 | 12 |
Первая Лига 2024/2025
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Балтика | 19 | 39 | |
Торпедо М | 19 | 37 | |
Урал | 19 | 33 | |
Сочи | 19 | 31 | |
Арсенал | 19 | 30 | |
Черноморец | 19 | 30 | |
Чайка | 19 | 26 | |
Ротор | 19 | 26 | |
СКА-Хабаровск | 19 | 25 | |
Родина | 19 | 24 | |
Енисей | 19 | 23 | |
Нефтехимик | 19 | 23 | |
КАМАЗ | 19 | 22 | |
Уфа | 19 | 20 | |
Шинник | 19 | 19 | |
Сокол | 19 | 19 | |
Алания | 19 | 18 | |
Тюмень | 19 | 9 |
КХЛ 2024/2025
Конференция "Запад" | и | о | |
---|---|---|---|
Локомотив | 30 | 52 | |
Спартак | 28 | 41 | |
Динамо Мск | 28 | 37 | |
ска | 29 | 37 | |
цкг | 27 | 35 | |
Северсталь | 27 | 32 | |
Динамо Мн | 28 | 32 | |
Торпедо | 28 | 31 | |
Витязь | 29 | 28 | |
Куньлунь РС | 29 | 23 | |
ХК Сочи | 26 | 22 |
Конференция "Восток" | и | о | |
---|---|---|---|
Трактор | 28 | 42 | |
Автомобилист | 27 | 37 | |
Ак Барс | 26 | 35 | |
Салават Юлаев | 25 | 34 | |
Металлург Мг | 30 | 31 | |
Адмирал | 29 | 29 | |
Нефтехимик | 30 | 28 | |
Лада | 26 | 24 | |
Сибирь | 26 | 23 | |
Авангард | 26 | 22 | |
Барыс | 28 | 20 | |
Амур | 28 | 13 |
Опрос
Следующая игра
23 ноября 2024г.
Лукойл Арена
начало матча в 18:00
2025 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
2025 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
23 ноября 2024 г.
ДС «Мегаспорт»
начало матча в 14:00
2025 г.
Академия "Спартак"
19 ноября 2024 г.
"Волгоград Арена"
начало матча в 19:30
Поддержите нас
Следующая игра
23 ноября 2024г.
Лукойл Арена
начало матча в 18:00
2025 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
2025 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
23 ноября 2024 г.
ДС «Мегаспорт»
начало матча в 14:00
2025 г.
Академия "Спартак"
19 ноября 2024 г.
"Волгоград Арена"
начало матча в 19:30
Реклама
Опрос
Реклама