Фотографии
Видео
Реклама
Таблица ЧР 2024/2025
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Краснодар | 15 | 37 | |
зенит | 15 | 36 | |
Локомотив | 15 | 34 | |
Динамо | 15 | 30 | |
СПАРТАК | 15 | 28 | |
цкг | 15 | 27 | |
Рубин | 15 | 19 | |
Ростов | 15 | 17 | |
Акрон | 15 | 16 | |
Пари НН | 15 | 15 | |
Динамо Мх | 15 | 15 | |
Крылья Советов | 15 | 12 | |
Химки | 15 | 12 | |
Факел | 15 | 12 | |
Ахмат | 15 | 9 | |
Оренбург | 15 | 8 |
Кубок России 2024/2025
Группа "A" | и | о | |
---|---|---|---|
СПАРТАК | 6 | 15 | |
Динамо М | 6 | 11 | |
Динамо Мх | 6 | 8 | |
Крылья Советов | 6 | 2 |
Группа "B" | и | о | |
---|---|---|---|
Локомотив М | 6 | 17 | |
Ростов | 6 | 11 | |
Химки | 6 | 5 | |
Орненбург | 6 | 3 |
Группа "C" | и | о | |
---|---|---|---|
цкг | 6 | 14 | |
Ахмат | 6 | 9 | |
Краснодар | 6 | 9 | |
Пари НН | 6 | 4 |
Группа "D" | и | о | |
---|---|---|---|
Зенит | 6 | 16 | |
Рубин | 6 | 9 | |
Акрон | 6 | 8 | |
Факел | 6 | 3 |
ЖФЛ 2024
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Зенит | 24 | 68 | |
цкг | 24 | 62 | |
СПАРТАК | 24 | 50 | |
Локомотив | 24 | 50 | |
Динамо | 24 | 41 | |
Звезда-2005 | 24 | 33 | |
Краснодар | 24 | 28 | |
Ростов | 24 | 23 | |
Чертаново | 24 | 22 | |
Енисей | 24 | 21 | |
Рязань-ВДВ | 24 | 20 | |
Крылья Советов | 24 | 18 | |
Рубин | 24 | 8 |
2-я Лига Б. Группа 2
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Динамо-2 | 30 | 70 | |
СПАРТАК-2 | 30 | 62 | |
Леон Сатурн | 30 | 58 | |
Иркутск | 30 | 57 | |
Чертаново | 30 | 55 | |
Зенит-2 | 30 | 51 | |
Динамо-Вологда | 30 | 51 | |
Балтика-БФУ | 30 | 50 | |
Динамо-СПб | 30 | 39 | |
Торпедо-Владимир | 30 | 39 | |
Родина-М | 30 | 34 | |
Знамя Труда | 30 | 31 | |
Луки-Энергия | 30 | 28 | |
Тверь | 30 | 25 | |
Енисей-2 | 30 | 14 | |
Звезда | 30 | 8 |
МФЛ 2024
Группа "А" | и | о | |
---|---|---|---|
цкг | 28 | 69 | |
Зенит | 28 | 64 | |
СПАРТАК | 28 | 50 | |
Краснодар | 28 | 50 | |
Локомотив | 28 | 49 | |
Ростов | 28 | 49 | |
Сочи | 28 | 41 | |
Динамо | 28 | 40 | |
Чертаново | 28 | 37 | |
Ак. им. Коноплева | 28 | 32 |
Группа "Б" | и | о | |
---|---|---|---|
Факел | 28 | 48 | |
Балтика | 28 | 41 | |
Рубин | 28 | 40 | |
Крылья Советов | 28 | 36 | |
Строгино | 28 | 31 | |
Ахмат | 28 | 30 | |
Урал | 28 | 26 | |
Оренбург | 28 | 20 | |
Пари НН | 28 | 17 | |
Мастер-Сатурн | 28 | 12 |
Первая Лига 2024/2025
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Балтика | 19 | 39 | |
Торпедо М | 19 | 37 | |
Урал | 19 | 33 | |
Сочи | 19 | 31 | |
Арсенал | 19 | 30 | |
Черноморец | 19 | 30 | |
Чайка | 19 | 26 | |
Ротор | 19 | 26 | |
СКА-Хабаровск | 19 | 25 | |
Родина | 19 | 24 | |
Енисей | 19 | 23 | |
Нефтехимик | 19 | 23 | |
КАМАЗ | 19 | 22 | |
Уфа | 19 | 20 | |
Шинник | 19 | 19 | |
Сокол | 19 | 19 | |
Алания | 19 | 18 | |
Тюмень | 19 | 9 |
КХЛ 2024/2025
Конференция "Запад" | и | о | |
---|---|---|---|
Локомотив | 30 | 52 | |
Спартак | 28 | 41 | |
Динамо Мск | 28 | 37 | |
ска | 29 | 37 | |
цкг | 27 | 35 | |
Северсталь | 27 | 32 | |
Динамо Мн | 28 | 32 | |
Торпедо | 28 | 31 | |
Витязь | 29 | 28 | |
Куньлунь РС | 29 | 23 | |
ХК Сочи | 26 | 22 |
Конференция "Восток" | и | о | |
---|---|---|---|
Трактор | 28 | 42 | |
Автомобилист | 27 | 37 | |
Ак Барс | 26 | 35 | |
Салават Юлаев | 25 | 34 | |
Металлург Мг | 30 | 31 | |
Адмирал | 29 | 29 | |
Нефтехимик | 30 | 28 | |
Лада | 26 | 24 | |
Сибирь | 26 | 23 | |
Авангард | 26 | 22 | |
Барыс | 28 | 20 | |
Амур | 28 | 13 |
Поддержите redwhite.ru
«Тосно» - «СПАРТАК»
17.09.2017
Чемпионат России
СЕЗОН 2017-2018. ТУР 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ССЫЛКИ НА ТРАНСЛЯЦИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РФПЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 сентября 2017 года
Санкт-Петербург. СТАДИОН «Петровский» Вместимость: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
матч окончен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СОСТАВЫ КОМАНД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТАТИСТИКА МАТЧА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RW-ONLINE REDWHITE.RU |
число комментариев: 1035
Комментировать
Рашидыч |
|
редс, пишу: ПРО ЖОПУ |
Рашидыч |
|
вот как удачно у меня сегодня на работе интернет вырубили при счёте 2-0.... и я не видел как тосно забивало нам, думал выиграли, потом тока узнал и слегка оxyел(((( |
Рашидыч |
|
редс, ты предводитель троллей))))) 17 ходок)))) |
Рашидыч |
|
редс, с тобой чтоль сраться тут? неее ты мне ещё планшет не привёз))))))) |
Рашидыч |
|
Lanit, так когда ты появился я и написал в личку, в тебе не сомневался, что поможешь! я ж читал тут, что у тебя и без сайта щас забот полно) |
Грандс |
|
редс, По кую больно , а вот ладошкой по звезде ... 17.09.2017 21:38:52 | 17 | Грандс,как сникерс...10 лет не видел,куяк реклама,вспомнил и пистец))))) Распробывал , что ли ...горечь встречь ,аха |
Рашидыч |
|
редс, а с кем тут зарабатывать баны? всех троллей удалили(((( ток Афоня остался, ну так он добрейшей души чаловек)))) |
Lanit |
|
Pavel-t, Пока Паш,Жене привет. |
Lanit |
|
Рашидыч, Так про других я говорить не могу,сам на сайте редко был в последнее время,в личкку вот ты написал я ответил,а так бы и не знал что ты едешь) |
Рашидыч |
|
редс, да xyли пр ожопы говорить, на них глядеть надо и трогать... женские есссно)))))) |
Pavel-t |
|
Всем всего доброго, Спокойной ночи. |
Рашидыч |
|
редс, ну тебе проще тогда, раз только за лето)))) |
Рашидыч |
|
редс, нет так нет, спросил просто) |
Рашидыч |
|
Lanit, Андрей, я тут неоднократно писал на сайте - помогите купите - никто не ответил((( потому вон редс и говорит, что я 2 недели билеты покупал))))) ну и ладно, зато сам научился по инету покупать билеты)))) |
Lanit |
|
Борщёв А.Н., а я уж грешным делом подумал....Прости ))))) |
Рашидыч |
|
редс, да плять у меня долгов у самого до xера, сколько лет собирался на футбол съездить, а тут на день рождения решил себе подарок сделать |
Lanit |
|
Рашидыч, Так ты бы попросил купили бы))Я вот в вторник поеду за ними |
Pavel-t |
|
редс, Только не все это понимают, наверно бывает не держание. |
Рашидыч |
|
редс, ээээ.. билеты тока сёдня появились в продаже, и я купил сразу, не гони))) до этого я надеялся, что мне купит кто-нить, но надеяться надо тока на себя) |
Фотографии
Видео
Таблица ЧР 2024/2025
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Краснодар | 15 | 37 | |
зенит | 15 | 36 | |
Локомотив | 15 | 34 | |
Динамо | 15 | 30 | |
СПАРТАК | 15 | 28 | |
цкг | 15 | 27 | |
Рубин | 15 | 19 | |
Ростов | 15 | 17 | |
Акрон | 15 | 16 | |
Пари НН | 15 | 15 | |
Динамо Мх | 15 | 15 | |
Крылья Советов | 15 | 12 | |
Химки | 15 | 12 | |
Факел | 15 | 12 | |
Ахмат | 15 | 9 | |
Оренбург | 15 | 8 |
Кубок России 2024/2025
Группа "A" | и | о | |
---|---|---|---|
СПАРТАК | 6 | 15 | |
Динамо М | 6 | 11 | |
Динамо Мх | 6 | 8 | |
Крылья Советов | 6 | 2 |
Группа "B" | и | о | |
---|---|---|---|
Локомотив М | 6 | 17 | |
Ростов | 6 | 11 | |
Химки | 6 | 5 | |
Орненбург | 6 | 3 |
Группа "C" | и | о | |
---|---|---|---|
цкг | 6 | 14 | |
Ахмат | 6 | 9 | |
Краснодар | 6 | 9 | |
Пари НН | 6 | 4 |
Группа "D" | и | о | |
---|---|---|---|
Зенит | 6 | 16 | |
Рубин | 6 | 9 | |
Акрон | 6 | 8 | |
Факел | 6 | 3 |
ЖФЛ 2024
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Зенит | 24 | 68 | |
цкг | 24 | 62 | |
СПАРТАК | 24 | 50 | |
Локомотив | 24 | 50 | |
Динамо | 24 | 41 | |
Звезда-2005 | 24 | 33 | |
Краснодар | 24 | 28 | |
Ростов | 24 | 23 | |
Чертаново | 24 | 22 | |
Енисей | 24 | 21 | |
Рязань-ВДВ | 24 | 20 | |
Крылья Советов | 24 | 18 | |
Рубин | 24 | 8 |
2-я Лига Б. Группа 2
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Динамо-2 | 30 | 70 | |
СПАРТАК-2 | 30 | 62 | |
Леон Сатурн | 30 | 58 | |
Иркутск | 30 | 57 | |
Чертаново | 30 | 55 | |
Зенит-2 | 30 | 51 | |
Динамо-Вологда | 30 | 51 | |
Балтика-БФУ | 30 | 50 | |
Динамо-СПб | 30 | 39 | |
Торпедо-Владимир | 30 | 39 | |
Родина-М | 30 | 34 | |
Знамя Труда | 30 | 31 | |
Луки-Энергия | 30 | 28 | |
Тверь | 30 | 25 | |
Енисей-2 | 30 | 14 | |
Звезда | 30 | 8 |
МФЛ 2024
Группа "А" | и | о | |
---|---|---|---|
цкг | 28 | 69 | |
Зенит | 28 | 64 | |
СПАРТАК | 28 | 50 | |
Краснодар | 28 | 50 | |
Локомотив | 28 | 49 | |
Ростов | 28 | 49 | |
Сочи | 28 | 41 | |
Динамо | 28 | 40 | |
Чертаново | 28 | 37 | |
Ак. им. Коноплева | 28 | 32 |
Группа "Б" | и | о | |
---|---|---|---|
Факел | 28 | 48 | |
Балтика | 28 | 41 | |
Рубин | 28 | 40 | |
Крылья Советов | 28 | 36 | |
Строгино | 28 | 31 | |
Ахмат | 28 | 30 | |
Урал | 28 | 26 | |
Оренбург | 28 | 20 | |
Пари НН | 28 | 17 | |
Мастер-Сатурн | 28 | 12 |
Первая Лига 2024/2025
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Балтика | 19 | 39 | |
Торпедо М | 19 | 37 | |
Урал | 19 | 33 | |
Сочи | 19 | 31 | |
Арсенал | 19 | 30 | |
Черноморец | 19 | 30 | |
Чайка | 19 | 26 | |
Ротор | 19 | 26 | |
СКА-Хабаровск | 19 | 25 | |
Родина | 19 | 24 | |
Енисей | 19 | 23 | |
Нефтехимик | 19 | 23 | |
КАМАЗ | 19 | 22 | |
Уфа | 19 | 20 | |
Шинник | 19 | 19 | |
Сокол | 19 | 19 | |
Алания | 19 | 18 | |
Тюмень | 19 | 9 |
КХЛ 2024/2025
Конференция "Запад" | и | о | |
---|---|---|---|
Локомотив | 30 | 52 | |
Спартак | 28 | 41 | |
Динамо Мск | 28 | 37 | |
ска | 29 | 37 | |
цкг | 27 | 35 | |
Северсталь | 27 | 32 | |
Динамо Мн | 28 | 32 | |
Торпедо | 28 | 31 | |
Витязь | 29 | 28 | |
Куньлунь РС | 29 | 23 | |
ХК Сочи | 26 | 22 |
Конференция "Восток" | и | о | |
---|---|---|---|
Трактор | 28 | 42 | |
Автомобилист | 27 | 37 | |
Ак Барс | 26 | 35 | |
Салават Юлаев | 25 | 34 | |
Металлург Мг | 30 | 31 | |
Адмирал | 29 | 29 | |
Нефтехимик | 30 | 28 | |
Лада | 26 | 24 | |
Сибирь | 26 | 23 | |
Авангард | 26 | 22 | |
Барыс | 28 | 20 | |
Амур | 28 | 13 |
Опрос
Следующая игра
23 ноября 2024г.
Лукойл Арена
начало матча в 18:00
2025 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
2025 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
23 ноября 2024 г.
ДС «Мегаспорт»
начало матча в 14:00
2025 г.
Академия "Спартак"
19 ноября 2024 г.
"Волгоград Арена"
начало матча в 19:30
Поддержите нас
Следующая игра
23 ноября 2024г.
Лукойл Арена
начало матча в 18:00
2025 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
2025 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
23 ноября 2024 г.
ДС «Мегаспорт»
начало матча в 14:00
2025 г.
Академия "Спартак"
19 ноября 2024 г.
"Волгоград Арена"
начало матча в 19:30
Реклама
Опрос
Реклама