Фотографии
Видео
Реклама
Таблица ЧР 2024/2025
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Краснодар | 18 | 39 | |
зенит | 18 | 39 | |
СПАРТАК | 18 | 37 | |
Динамо | 18 | 35 | |
Локомотив | 18 | 35 | |
цкг | 18 | 31 | |
Ростов | 18 | 26 | |
Рубин | 18 | 26 | |
Акрон | 18 | 22 | |
Крылья Советов | 18 | 18 | |
Динамо Мх | 18 | 17 | |
Пари НН | 18 | 16 | |
Химки | 18 | 16 | |
Факел | 18 | 14 | |
Ахмат | 18 | 13 | |
Оренбург | 18 | 8 |
Кубок России 2024/2025
Группа "A" | и | о | |
---|---|---|---|
СПАРТАК | 6 | 15 | |
Динамо М | 6 | 11 | |
Динамо Мх | 6 | 8 | |
Крылья Советов | 6 | 2 |
Группа "B" | и | о | |
---|---|---|---|
Локомотив М | 6 | 17 | |
Ростов | 6 | 11 | |
Химки | 6 | 5 | |
Орненбург | 6 | 3 |
Группа "C" | и | о | |
---|---|---|---|
цкг | 6 | 14 | |
Ахмат | 6 | 9 | |
Краснодар | 6 | 9 | |
Пари НН | 6 | 4 |
Группа "D" | и | о | |
---|---|---|---|
Зенит | 6 | 16 | |
Рубин | 6 | 9 | |
Акрон | 6 | 8 | |
Факел | 6 | 3 |
ЖФЛ 2024
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Зенит | 24 | 68 | |
цкг | 24 | 62 | |
СПАРТАК | 24 | 50 | |
Локомотив | 24 | 50 | |
Динамо | 24 | 41 | |
Звезда-2005 | 24 | 33 | |
Краснодар | 24 | 28 | |
Ростов | 24 | 23 | |
Чертаново | 24 | 22 | |
Енисей | 24 | 21 | |
Рязань-ВДВ | 24 | 20 | |
Крылья Советов | 24 | 18 | |
Рубин | 24 | 8 |
2-я Лига Б. Группа 2
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Динамо-2 | 30 | 70 | |
СПАРТАК-2 | 30 | 62 | |
Леон Сатурн | 30 | 58 | |
Иркутск | 30 | 57 | |
Чертаново | 30 | 55 | |
Зенит-2 | 30 | 51 | |
Динамо-Вологда | 30 | 51 | |
Балтика-БФУ | 30 | 50 | |
Динамо-СПб | 30 | 39 | |
Торпедо-Владимир | 30 | 39 | |
Родина-М | 30 | 34 | |
Знамя Труда | 30 | 31 | |
Луки-Энергия | 30 | 28 | |
Тверь | 30 | 25 | |
Енисей-2 | 30 | 14 | |
Звезда | 30 | 8 |
МФЛ 2024
Группа "А" | и | о | |
---|---|---|---|
цкг | 28 | 69 | |
Зенит | 28 | 64 | |
СПАРТАК | 28 | 50 | |
Краснодар | 28 | 50 | |
Локомотив | 28 | 49 | |
Ростов | 28 | 49 | |
Сочи | 28 | 41 | |
Динамо | 28 | 40 | |
Чертаново | 28 | 37 | |
Ак. им. Коноплева | 28 | 32 |
Группа "Б" | и | о | |
---|---|---|---|
Факел | 28 | 48 | |
Балтика | 28 | 41 | |
Рубин | 28 | 40 | |
Крылья Советов | 28 | 36 | |
Строгино | 28 | 31 | |
Ахмат | 28 | 30 | |
Урал | 28 | 26 | |
Оренбург | 28 | 20 | |
Пари НН | 28 | 17 | |
Мастер-Сатурн | 28 | 12 |
Первая Лига 2024/2025
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Балтика | 21 | 45 | |
Торпедо М | 21 | 43 | |
Урал | 21 | 37 | |
Сочи | 21 | 37 | |
Черноморец | 21 | 36 | |
Арсенал | 21 | 30 | |
Ротор | 21 | 30 | |
СКА-Хабаровск | 21 | 29 | |
Чайка | 21 | 28 | |
Енисей | 21 | 27 | |
Нефтехимик | 21 | 26 | |
Родина | 21 | 24 | |
КАМАЗ | 21 | 22 | |
Шинник | 21 | 21 | |
Уфа | 21 | 20 | |
Сокол | 21 | 19 | |
Алания | 21 | 18 | |
Тюмень | 21 | 12 |
КХЛ 2024/2025
Конференция "Запад" | и | о | |
---|---|---|---|
Локомотив | 39 | 62 | |
Спартак | 37 | 53 | |
цкг | 36 | 51 | |
Динамо Мск | 38 | 49 | |
ска | 37 | 48 | |
Северсталь | 37 | 46 | |
Динамо Мн | 37 | 43 | |
Торпедо | 36 | 39 | |
Витязь | 36 | 34 | |
Куньлунь РС | 38 | 32 | |
ХК Сочи | 36 | 25 |
Конференция "Восток" | и | о | |
---|---|---|---|
Трактор | 37 | 50 | |
Салават Юлаев | 36 | 50 | |
Ак Барс | 35 | 48 | |
Металлург Мг | 39 | 46 | |
Автомобилист | 36 | 44 | |
Адмирал | 40 | 42 | |
Авангард | 37 | 37 | |
Нефтехимик | 37 | 36 | |
Лада | 34 | 33 | |
Сибирь | 35 | 31 | |
Барыс | 39 | 23 | |
Амур | 38 | 20 |
Поддержите redwhite.ru
«Спартак» у себя дома. Колонка Сергея Микулика
01.08.2017
Знаете, какую главную ошибку совершил «Спартак» не старте сезона? Решил не форсировать разбор декораций на своей арене и легко согласился поменяться кругами с «Динамо».
И очень, очень зря - иначе бы динамовцев неотвратимо ждала судьба «Краснодара» - даже при мертвоватом Глушакове на поле и травмированном Самедове в ложе домашние трибуны не позволили бы своей команде закиснуть во втором тайме. В Химках ведь еще так вышло, что все спартаковские фанаты оказались после перерыва расположенными строго за воротами своей команды. А оттуда - поди до поля докричись.
А вот если бы чемпион первый матч в таком качестве проводил на своем стадионе - это был бы совсем другой коленкор. Игра-открытие, игра-праздник, абсолютно другие эмоции - мобилизующие, а не расслабляющие. Ведем в два мяча - и думаем не о том, как нажитое сохранить, а о том, как его приумножить - несемся забивать третий, народу-то на нас тридцать пять тысяч собралось, встанем, катать начнем - не поймут. Мы ж чемпионы - имидж обязывает.
А так получилось, что «Спартак», считая с Суперкубка, начал сезон с тройного выезда, и только к четвертой игре добрался, наконец, до дома. И матч с «Краснодаром» - это был такой отложенный праздник открытия, только с отдышавшимся уже Глушаковым и вовлекаемым в разные по ходу игры схемы восстановившимся Самедовым - то есть с четвертой попытки мы увидели эту сборку по защите титула, оптимальную модель на тот период, когда команду Массимо Карреры ждет этакий турнир в турнире: до паузы на игры сборной, и, соответственно, старта в Лиге чемпионов, помимо «Краснодара» будут еще «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» и контрольный вылет в Хабаровск. Тренер, по-видимому, и относит все возможные варианты усиления слегка на потом, потому что сейчас этот отрезок надо проходить имеющимся составом. И проходить, по возможности, успешно.
А что до приезда в Москву Роберто Манчини, то Каррера теперь с легкостью может нанести ответный визит, воочию поглядеть, как «Зенит» будет в четверг играть в Санкт-Петербурге в Лиге Европы. Да, скорее всего, полуторным составом, но ведь Массимо вообще еще ни разу не был на том месте, где, по сути решилась судьбы золотых медалей прошлого сезона.
Пора обживать фартовый стадион.
А вот если бы чемпион первый матч в таком качестве проводил на своем стадионе - это был бы совсем другой коленкор. Игра-открытие, игра-праздник, абсолютно другие эмоции - мобилизующие, а не расслабляющие. Ведем в два мяча - и думаем не о том, как нажитое сохранить, а о том, как его приумножить - несемся забивать третий, народу-то на нас тридцать пять тысяч собралось, встанем, катать начнем - не поймут. Мы ж чемпионы - имидж обязывает.
А так получилось, что «Спартак», считая с Суперкубка, начал сезон с тройного выезда, и только к четвертой игре добрался, наконец, до дома. И матч с «Краснодаром» - это был такой отложенный праздник открытия, только с отдышавшимся уже Глушаковым и вовлекаемым в разные по ходу игры схемы восстановившимся Самедовым - то есть с четвертой попытки мы увидели эту сборку по защите титула, оптимальную модель на тот период, когда команду Массимо Карреры ждет этакий турнир в турнире: до паузы на игры сборной, и, соответственно, старта в Лиге чемпионов, помимо «Краснодара» будут еще «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» и контрольный вылет в Хабаровск. Тренер, по-видимому, и относит все возможные варианты усиления слегка на потом, потому что сейчас этот отрезок надо проходить имеющимся составом. И проходить, по возможности, успешно.
А что до приезда в Москву Роберто Манчини, то Каррера теперь с легкостью может нанести ответный визит, воочию поглядеть, как «Зенит» будет в четверг играть в Санкт-Петербурге в Лиге Европы. Да, скорее всего, полуторным составом, но ведь Массимо вообще еще ни разу не был на том месте, где, по сути решилась судьбы золотых медалей прошлого сезона.
Пора обживать фартовый стадион.
- Источник: «CC»
- Материал добавил: ★★M!neR★★
число комментариев: 1
Комментировать
КБ Мария |
|
Удачи, Массимо! |
Фотографии
Видео
Таблица ЧР 2024/2025
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Краснодар | 18 | 39 | |
зенит | 18 | 39 | |
СПАРТАК | 18 | 37 | |
Динамо | 18 | 35 | |
Локомотив | 18 | 35 | |
цкг | 18 | 31 | |
Ростов | 18 | 26 | |
Рубин | 18 | 26 | |
Акрон | 18 | 22 | |
Крылья Советов | 18 | 18 | |
Динамо Мх | 18 | 17 | |
Пари НН | 18 | 16 | |
Химки | 18 | 16 | |
Факел | 18 | 14 | |
Ахмат | 18 | 13 | |
Оренбург | 18 | 8 |
Кубок России 2024/2025
Группа "A" | и | о | |
---|---|---|---|
СПАРТАК | 6 | 15 | |
Динамо М | 6 | 11 | |
Динамо Мх | 6 | 8 | |
Крылья Советов | 6 | 2 |
Группа "B" | и | о | |
---|---|---|---|
Локомотив М | 6 | 17 | |
Ростов | 6 | 11 | |
Химки | 6 | 5 | |
Орненбург | 6 | 3 |
Группа "C" | и | о | |
---|---|---|---|
цкг | 6 | 14 | |
Ахмат | 6 | 9 | |
Краснодар | 6 | 9 | |
Пари НН | 6 | 4 |
Группа "D" | и | о | |
---|---|---|---|
Зенит | 6 | 16 | |
Рубин | 6 | 9 | |
Акрон | 6 | 8 | |
Факел | 6 | 3 |
ЖФЛ 2024
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Зенит | 24 | 68 | |
цкг | 24 | 62 | |
СПАРТАК | 24 | 50 | |
Локомотив | 24 | 50 | |
Динамо | 24 | 41 | |
Звезда-2005 | 24 | 33 | |
Краснодар | 24 | 28 | |
Ростов | 24 | 23 | |
Чертаново | 24 | 22 | |
Енисей | 24 | 21 | |
Рязань-ВДВ | 24 | 20 | |
Крылья Советов | 24 | 18 | |
Рубин | 24 | 8 |
2-я Лига Б. Группа 2
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Динамо-2 | 30 | 70 | |
СПАРТАК-2 | 30 | 62 | |
Леон Сатурн | 30 | 58 | |
Иркутск | 30 | 57 | |
Чертаново | 30 | 55 | |
Зенит-2 | 30 | 51 | |
Динамо-Вологда | 30 | 51 | |
Балтика-БФУ | 30 | 50 | |
Динамо-СПб | 30 | 39 | |
Торпедо-Владимир | 30 | 39 | |
Родина-М | 30 | 34 | |
Знамя Труда | 30 | 31 | |
Луки-Энергия | 30 | 28 | |
Тверь | 30 | 25 | |
Енисей-2 | 30 | 14 | |
Звезда | 30 | 8 |
МФЛ 2024
Группа "А" | и | о | |
---|---|---|---|
цкг | 28 | 69 | |
Зенит | 28 | 64 | |
СПАРТАК | 28 | 50 | |
Краснодар | 28 | 50 | |
Локомотив | 28 | 49 | |
Ростов | 28 | 49 | |
Сочи | 28 | 41 | |
Динамо | 28 | 40 | |
Чертаново | 28 | 37 | |
Ак. им. Коноплева | 28 | 32 |
Группа "Б" | и | о | |
---|---|---|---|
Факел | 28 | 48 | |
Балтика | 28 | 41 | |
Рубин | 28 | 40 | |
Крылья Советов | 28 | 36 | |
Строгино | 28 | 31 | |
Ахмат | 28 | 30 | |
Урал | 28 | 26 | |
Оренбург | 28 | 20 | |
Пари НН | 28 | 17 | |
Мастер-Сатурн | 28 | 12 |
Первая Лига 2024/2025
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Балтика | 21 | 45 | |
Торпедо М | 21 | 43 | |
Урал | 21 | 37 | |
Сочи | 21 | 37 | |
Черноморец | 21 | 36 | |
Арсенал | 21 | 30 | |
Ротор | 21 | 30 | |
СКА-Хабаровск | 21 | 29 | |
Чайка | 21 | 28 | |
Енисей | 21 | 27 | |
Нефтехимик | 21 | 26 | |
Родина | 21 | 24 | |
КАМАЗ | 21 | 22 | |
Шинник | 21 | 21 | |
Уфа | 21 | 20 | |
Сокол | 21 | 19 | |
Алания | 21 | 18 | |
Тюмень | 21 | 12 |
КХЛ 2024/2025
Конференция "Запад" | и | о | |
---|---|---|---|
Локомотив | 39 | 62 | |
Спартак | 37 | 53 | |
цкг | 36 | 51 | |
Динамо Мск | 38 | 49 | |
ска | 37 | 48 | |
Северсталь | 37 | 46 | |
Динамо Мн | 37 | 43 | |
Торпедо | 36 | 39 | |
Витязь | 36 | 34 | |
Куньлунь РС | 38 | 32 | |
ХК Сочи | 36 | 25 |
Конференция "Восток" | и | о | |
---|---|---|---|
Трактор | 37 | 50 | |
Салават Юлаев | 36 | 50 | |
Ак Барс | 35 | 48 | |
Металлург Мг | 39 | 46 | |
Автомобилист | 36 | 44 | |
Адмирал | 40 | 42 | |
Авангард | 37 | 37 | |
Нефтехимик | 37 | 36 | |
Лада | 34 | 33 | |
Сибирь | 35 | 31 | |
Барыс | 39 | 23 | |
Амур | 38 | 20 |
Опрос
Следующая игра
2 марта 2025г.
"Лукойл Арена"
начало матча в 16:30
2025 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
2025 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
27 декабря 2024 г.
МУП «Арена «Мытищи»
начало матча в 19:30
2025 г.
Академия "Спартак"
2025 г.
"Лужники"
начало матча в --:--
Поддержите нас
Следующая игра
2 марта 2025г.
"Лукойл Арена"
начало матча в 16:30
2025 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
2025 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
27 декабря 2024 г.
МУП «Арена «Мытищи»
начало матча в 19:30
2025 г.
Академия "Спартак"
2025 г.
"Лужники"
начало матча в --:--
Реклама
Опрос
Реклама