Фотографии
Видео
Реклама
Таблица ЧР 2024/2025
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Краснодар | 18 | 39 | |
зенит | 18 | 39 | |
СПАРТАК | 18 | 37 | |
Динамо | 18 | 35 | |
Локомотив | 18 | 35 | |
цкг | 18 | 31 | |
Ростов | 18 | 26 | |
Рубин | 18 | 26 | |
Акрон | 18 | 22 | |
Крылья Советов | 18 | 18 | |
Динамо Мх | 18 | 17 | |
Пари НН | 18 | 16 | |
Химки | 18 | 16 | |
Факел | 18 | 14 | |
Ахмат | 18 | 13 | |
Оренбург | 18 | 8 |
Кубок России 2024/2025
Группа "A" | и | о | |
---|---|---|---|
СПАРТАК | 6 | 15 | |
Динамо М | 6 | 11 | |
Динамо Мх | 6 | 8 | |
Крылья Советов | 6 | 2 |
Группа "B" | и | о | |
---|---|---|---|
Локомотив М | 6 | 17 | |
Ростов | 6 | 11 | |
Химки | 6 | 5 | |
Орненбург | 6 | 3 |
Группа "C" | и | о | |
---|---|---|---|
цкг | 6 | 14 | |
Ахмат | 6 | 9 | |
Краснодар | 6 | 9 | |
Пари НН | 6 | 4 |
Группа "D" | и | о | |
---|---|---|---|
Зенит | 6 | 16 | |
Рубин | 6 | 9 | |
Акрон | 6 | 8 | |
Факел | 6 | 3 |
ЖФЛ 2024
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Зенит | 24 | 68 | |
цкг | 24 | 62 | |
СПАРТАК | 24 | 50 | |
Локомотив | 24 | 50 | |
Динамо | 24 | 41 | |
Звезда-2005 | 24 | 33 | |
Краснодар | 24 | 28 | |
Ростов | 24 | 23 | |
Чертаново | 24 | 22 | |
Енисей | 24 | 21 | |
Рязань-ВДВ | 24 | 20 | |
Крылья Советов | 24 | 18 | |
Рубин | 24 | 8 |
2-я Лига Б. Группа 2
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Динамо-2 | 30 | 70 | |
СПАРТАК-2 | 30 | 62 | |
Леон Сатурн | 30 | 58 | |
Иркутск | 30 | 57 | |
Чертаново | 30 | 55 | |
Зенит-2 | 30 | 51 | |
Динамо-Вологда | 30 | 51 | |
Балтика-БФУ | 30 | 50 | |
Динамо-СПб | 30 | 39 | |
Торпедо-Владимир | 30 | 39 | |
Родина-М | 30 | 34 | |
Знамя Труда | 30 | 31 | |
Луки-Энергия | 30 | 28 | |
Тверь | 30 | 25 | |
Енисей-2 | 30 | 14 | |
Звезда | 30 | 8 |
МФЛ 2024
Группа "А" | и | о | |
---|---|---|---|
цкг | 28 | 69 | |
Зенит | 28 | 64 | |
СПАРТАК | 28 | 50 | |
Краснодар | 28 | 50 | |
Локомотив | 28 | 49 | |
Ростов | 28 | 49 | |
Сочи | 28 | 41 | |
Динамо | 28 | 40 | |
Чертаново | 28 | 37 | |
Ак. им. Коноплева | 28 | 32 |
Группа "Б" | и | о | |
---|---|---|---|
Факел | 28 | 48 | |
Балтика | 28 | 41 | |
Рубин | 28 | 40 | |
Крылья Советов | 28 | 36 | |
Строгино | 28 | 31 | |
Ахмат | 28 | 30 | |
Урал | 28 | 26 | |
Оренбург | 28 | 20 | |
Пари НН | 28 | 17 | |
Мастер-Сатурн | 28 | 12 |
Первая Лига 2024/2025
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Балтика | 21 | 45 | |
Торпедо М | 21 | 43 | |
Урал | 21 | 37 | |
Сочи | 21 | 37 | |
Черноморец | 21 | 36 | |
Арсенал | 21 | 30 | |
Ротор | 21 | 30 | |
СКА-Хабаровск | 21 | 29 | |
Чайка | 21 | 28 | |
Енисей | 21 | 27 | |
Нефтехимик | 21 | 26 | |
Родина | 21 | 24 | |
КАМАЗ | 21 | 22 | |
Шинник | 21 | 21 | |
Уфа | 21 | 20 | |
Сокол | 21 | 19 | |
Алания | 21 | 18 | |
Тюмень | 21 | 12 |
КХЛ 2024/2025
Конференция "Запад" | и | о | |
---|---|---|---|
Локомотив | 46 | 74 | |
цкг | 44 | 58 | |
Динамо Мск | 44 | 57 | |
Спартак | 43 | 57 | |
Динамо Мн | 45 | 56 | |
Северсталь | 44 | 55 | |
ска | 44 | 55 | |
Торпедо | 44 | 46 | |
Куньлунь РС | 44 | 44 | |
Витязь | 43 | 37 | |
ХК Сочи | 43 | 29 |
Конференция "Восток" | и | о | |
---|---|---|---|
Трактор | 46 | 61 | |
Салават Юлаев | 43 | 58 | |
Металлург Мг | 45 | 58 | |
Ак Барс | 42 | 56 | |
Автомобилист | 43 | 54 | |
Авангард | 43 | 47 | |
Адмирал | 44 | 45 | |
Сибирь | 43 | 42 | |
Лада | 42 | 40 | |
Нефтехимик | 44 | 40 | |
Барыс | 47 | 25 | |
Амур | 44 | 23 |
Поддержите redwhite.ru
«ДИНАМО» (Москва) - «СПАРТАК» (Москва)
18.07.2017
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
РОССИЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА Сезон 2017-2018. Тур 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРЕВЬЮ МАТЧА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ССЫЛКИ НА ТРАНСЛЯЦИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 ИЮЛЯ 2017 ГОДА. ВТОРНИК
КРАСНОДАР. СТАДИОН «АРЕНА ХИМКИ» ВМЕСТИМОСТЬ: 18 636 МЕСТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начало матча: 19:30 час. (время московское) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СОСТАВЫ КОМАНД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТАТИСТИКА МАТЧА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВИДЕО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИГРЫ ТУРА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RW-ONLINE REDWHITE.RU |
число комментариев: 794
Комментировать
KBL |
|
А офсайда не было. Генич выдумщик... Когда бывает что-то сомнительное, я сам первый и сомневаюсь.... До сих пор помню, как Спартак сомнительно у Ростова выиграл.... |
Ludmila |
|
Tyко, Я думаю ещё будут голы, выигрывать надо с более крупным счётом. Динамо не хватает скорости, только-бы наши не успокоились, как бывало при ДА. |
Tyко |
|
Ушаныч, прошёл только первый тайм. Комменты сказали, что Юрий Николаевич - классный мотиватор. |
val |
|
Ludmila, сама в ужасе!!! Оба гола абсолютно по правилам |
ВЕПРЬ |
|
В Ставрополе построили «Зенит-Арену» из соломы |
val |
|
Генич на газпроме стал заправляться??? ГДЕ ОН УВИДЕЛ оффсайд у Адриано???? А как же супер фраза прошлого сезона в отношении бомжей - "оффсайда не было у Данни, поскольку преимущество атаки???" |
Ушаныч |
|
Радует только счёт! К своим сорока, я не помню такого дерьмового Динамо... Это днище, это позорище и уг! Дерби? Да нах мне такое дерби! Избиение... |
BRAZIL10 |
|
Приятно удивляет Адриано, всё на легких ногах))) |
Tyко |
|
Слава КБ, ещё один загадочник! Вы чё, с kasklejj, сговорились?! |
Tyко |
|
Ludmila, Вам это надо, девушка? Зачем себя огорчать. Счет не позволяет разочаровываться. |
KBL |
|
Попов и Джано играют на принципиально более низких скоростях. Кстати, и Зе у меня такое подозрение вызвал... |
Слава КБ |
|
Tyко, найди их фото в интернете и посмотри. А Спартаку ещё забивать надо. |
Ludmila |
|
Генич такую пургу гонит, ужас. Эксперты хреновые, всё чего-то выискивают. Противно. |
Tyко |
|
kasklejj, не понятно, кто разочаровывает и кто обыгрывает. И кто в сказку попал. |
СВИНец, а опорная зона у нас сегодня и не грузится, Динамо центр поля полностью проваливает |
ELENA |
|
Слава КБ, 20:27:39 |
Слава КБ |
|
Сегодня видно как Попов кастрирует нашу атаку. Гнать в шею придурка ! |
Ludmila |
|
Tyко, Карасёв его запомнит за разговоры, а там и вторая жк. |
Tyко |
|
Хотелось бы на Нимели посмотреть. Если счет позволит. А так - Попов, Жано, Давыдов. |
Belogor |
|
|
Слава КБ |
|
Как вы определяете, кто выпадает а кто нет, по одной телекартинке ? Зе может быть за кадром двоих оттягивает. |
Tyко |
|
Ludmila, согласен. Когда Бечирай ему в пояс въехал, то сразу схватился за голову. А пхал локтями. |
Tyко |
|
Главное сейчас - выиграть. И не потерять никого. Скамейки нет. |
Ludmila |
|
Глушаков своей игрой пяткой, не глядя, чуть не привёз. Нравится Адриано, но его грубо атакуют. |
Tyко |
|
Игра в центре радует, организованный хаос в атаке оже. А вот неорганизованный хаос сзади... |
Алмаз |
|
Нормально играем. С запасом прочности. Хорошо бы так и дальше с командами-середняками было! |
Фотографии
Видео
Таблица ЧР 2024/2025
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Краснодар | 18 | 39 | |
зенит | 18 | 39 | |
СПАРТАК | 18 | 37 | |
Динамо | 18 | 35 | |
Локомотив | 18 | 35 | |
цкг | 18 | 31 | |
Ростов | 18 | 26 | |
Рубин | 18 | 26 | |
Акрон | 18 | 22 | |
Крылья Советов | 18 | 18 | |
Динамо Мх | 18 | 17 | |
Пари НН | 18 | 16 | |
Химки | 18 | 16 | |
Факел | 18 | 14 | |
Ахмат | 18 | 13 | |
Оренбург | 18 | 8 |
Кубок России 2024/2025
Группа "A" | и | о | |
---|---|---|---|
СПАРТАК | 6 | 15 | |
Динамо М | 6 | 11 | |
Динамо Мх | 6 | 8 | |
Крылья Советов | 6 | 2 |
Группа "B" | и | о | |
---|---|---|---|
Локомотив М | 6 | 17 | |
Ростов | 6 | 11 | |
Химки | 6 | 5 | |
Орненбург | 6 | 3 |
Группа "C" | и | о | |
---|---|---|---|
цкг | 6 | 14 | |
Ахмат | 6 | 9 | |
Краснодар | 6 | 9 | |
Пари НН | 6 | 4 |
Группа "D" | и | о | |
---|---|---|---|
Зенит | 6 | 16 | |
Рубин | 6 | 9 | |
Акрон | 6 | 8 | |
Факел | 6 | 3 |
ЖФЛ 2024
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Зенит | 24 | 68 | |
цкг | 24 | 62 | |
СПАРТАК | 24 | 50 | |
Локомотив | 24 | 50 | |
Динамо | 24 | 41 | |
Звезда-2005 | 24 | 33 | |
Краснодар | 24 | 28 | |
Ростов | 24 | 23 | |
Чертаново | 24 | 22 | |
Енисей | 24 | 21 | |
Рязань-ВДВ | 24 | 20 | |
Крылья Советов | 24 | 18 | |
Рубин | 24 | 8 |
2-я Лига Б. Группа 2
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Динамо-2 | 30 | 70 | |
СПАРТАК-2 | 30 | 62 | |
Леон Сатурн | 30 | 58 | |
Иркутск | 30 | 57 | |
Чертаново | 30 | 55 | |
Зенит-2 | 30 | 51 | |
Динамо-Вологда | 30 | 51 | |
Балтика-БФУ | 30 | 50 | |
Динамо-СПб | 30 | 39 | |
Торпедо-Владимир | 30 | 39 | |
Родина-М | 30 | 34 | |
Знамя Труда | 30 | 31 | |
Луки-Энергия | 30 | 28 | |
Тверь | 30 | 25 | |
Енисей-2 | 30 | 14 | |
Звезда | 30 | 8 |
МФЛ 2024
Группа "А" | и | о | |
---|---|---|---|
цкг | 28 | 69 | |
Зенит | 28 | 64 | |
СПАРТАК | 28 | 50 | |
Краснодар | 28 | 50 | |
Локомотив | 28 | 49 | |
Ростов | 28 | 49 | |
Сочи | 28 | 41 | |
Динамо | 28 | 40 | |
Чертаново | 28 | 37 | |
Ак. им. Коноплева | 28 | 32 |
Группа "Б" | и | о | |
---|---|---|---|
Факел | 28 | 48 | |
Балтика | 28 | 41 | |
Рубин | 28 | 40 | |
Крылья Советов | 28 | 36 | |
Строгино | 28 | 31 | |
Ахмат | 28 | 30 | |
Урал | 28 | 26 | |
Оренбург | 28 | 20 | |
Пари НН | 28 | 17 | |
Мастер-Сатурн | 28 | 12 |
Первая Лига 2024/2025
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Балтика | 21 | 45 | |
Торпедо М | 21 | 43 | |
Урал | 21 | 37 | |
Сочи | 21 | 37 | |
Черноморец | 21 | 36 | |
Арсенал | 21 | 30 | |
Ротор | 21 | 30 | |
СКА-Хабаровск | 21 | 29 | |
Чайка | 21 | 28 | |
Енисей | 21 | 27 | |
Нефтехимик | 21 | 26 | |
Родина | 21 | 24 | |
КАМАЗ | 21 | 22 | |
Шинник | 21 | 21 | |
Уфа | 21 | 20 | |
Сокол | 21 | 19 | |
Алания | 21 | 18 | |
Тюмень | 21 | 12 |
КХЛ 2024/2025
Конференция "Запад" | и | о | |
---|---|---|---|
Локомотив | 46 | 74 | |
цкг | 44 | 58 | |
Динамо Мск | 44 | 57 | |
Спартак | 43 | 57 | |
Динамо Мн | 45 | 56 | |
Северсталь | 44 | 55 | |
ска | 44 | 55 | |
Торпедо | 44 | 46 | |
Куньлунь РС | 44 | 44 | |
Витязь | 43 | 37 | |
ХК Сочи | 43 | 29 |
Конференция "Восток" | и | о | |
---|---|---|---|
Трактор | 46 | 61 | |
Салават Юлаев | 43 | 58 | |
Металлург Мг | 45 | 58 | |
Ак Барс | 42 | 56 | |
Автомобилист | 43 | 54 | |
Авангард | 43 | 47 | |
Адмирал | 44 | 45 | |
Сибирь | 43 | 42 | |
Лада | 42 | 40 | |
Нефтехимик | 44 | 40 | |
Барыс | 47 | 25 | |
Амур | 44 | 23 |
Опрос
Следующая игра
30 января 2025г.
Зимний Кубок РПЛ
начало матча в 19:30
2025 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
2025 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
15 января 2025 г.
«ДС «Мегаспорт»
начало матча в 19:30
2025 г.
Академия "Спартак"
2025 г.
"Лужники"
начало матча в --:--
Поддержите нас
Следующая игра
30 января 2025г.
Зимний Кубок РПЛ
начало матча в 19:30
2025 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
2025 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
15 января 2025 г.
«ДС «Мегаспорт»
начало матча в 19:30
2025 г.
Академия "Спартак"
2025 г.
"Лужники"
начало матча в --:--
Реклама
Опрос
Реклама