Фотографии
Видео
Реклама
Таблица ЧР 2024/2025
команда | и | о | |
---|---|---|---|
зенит | 16 | 39 | |
Краснодар | 16 | 38 | |
Локомотив | 16 | 34 | |
СПАРТАК | 16 | 31 | |
Динамо | 16 | 31 | |
цкг | 16 | 27 | |
Рубин | 16 | 22 | |
Ростов | 16 | 20 | |
Акрон | 16 | 16 | |
Пари НН | 16 | 16 | |
Динамо Мх | 16 | 16 | |
Крылья Советов | 16 | 15 | |
Химки | 16 | 13 | |
Факел | 16 | 13 | |
Ахмат | 16 | 9 | |
Оренбург | 16 | 8 |
Кубок России 2024/2025
Группа "A" | и | о | |
---|---|---|---|
СПАРТАК | 6 | 15 | |
Динамо М | 6 | 11 | |
Динамо Мх | 6 | 8 | |
Крылья Советов | 6 | 2 |
Группа "B" | и | о | |
---|---|---|---|
Локомотив М | 6 | 17 | |
Ростов | 6 | 11 | |
Химки | 6 | 5 | |
Орненбург | 6 | 3 |
Группа "C" | и | о | |
---|---|---|---|
цкг | 6 | 14 | |
Ахмат | 6 | 9 | |
Краснодар | 6 | 9 | |
Пари НН | 6 | 4 |
Группа "D" | и | о | |
---|---|---|---|
Зенит | 6 | 16 | |
Рубин | 6 | 9 | |
Акрон | 6 | 8 | |
Факел | 6 | 3 |
ЖФЛ 2024
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Зенит | 24 | 68 | |
цкг | 24 | 62 | |
СПАРТАК | 24 | 50 | |
Локомотив | 24 | 50 | |
Динамо | 24 | 41 | |
Звезда-2005 | 24 | 33 | |
Краснодар | 24 | 28 | |
Ростов | 24 | 23 | |
Чертаново | 24 | 22 | |
Енисей | 24 | 21 | |
Рязань-ВДВ | 24 | 20 | |
Крылья Советов | 24 | 18 | |
Рубин | 24 | 8 |
2-я Лига Б. Группа 2
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Динамо-2 | 30 | 70 | |
СПАРТАК-2 | 30 | 62 | |
Леон Сатурн | 30 | 58 | |
Иркутск | 30 | 57 | |
Чертаново | 30 | 55 | |
Зенит-2 | 30 | 51 | |
Динамо-Вологда | 30 | 51 | |
Балтика-БФУ | 30 | 50 | |
Динамо-СПб | 30 | 39 | |
Торпедо-Владимир | 30 | 39 | |
Родина-М | 30 | 34 | |
Знамя Труда | 30 | 31 | |
Луки-Энергия | 30 | 28 | |
Тверь | 30 | 25 | |
Енисей-2 | 30 | 14 | |
Звезда | 30 | 8 |
МФЛ 2024
Группа "А" | и | о | |
---|---|---|---|
цкг | 28 | 69 | |
Зенит | 28 | 64 | |
СПАРТАК | 28 | 50 | |
Краснодар | 28 | 50 | |
Локомотив | 28 | 49 | |
Ростов | 28 | 49 | |
Сочи | 28 | 41 | |
Динамо | 28 | 40 | |
Чертаново | 28 | 37 | |
Ак. им. Коноплева | 28 | 32 |
Группа "Б" | и | о | |
---|---|---|---|
Факел | 28 | 48 | |
Балтика | 28 | 41 | |
Рубин | 28 | 40 | |
Крылья Советов | 28 | 36 | |
Строгино | 28 | 31 | |
Ахмат | 28 | 30 | |
Урал | 28 | 26 | |
Оренбург | 28 | 20 | |
Пари НН | 28 | 17 | |
Мастер-Сатурн | 28 | 12 |
Первая Лига 2024/2025
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Балтика | 19 | 39 | |
Торпедо М | 19 | 37 | |
Урал | 19 | 33 | |
Сочи | 19 | 31 | |
Арсенал | 19 | 30 | |
Черноморец | 19 | 30 | |
Чайка | 19 | 26 | |
Ротор | 19 | 26 | |
СКА-Хабаровск | 19 | 25 | |
Родина | 19 | 24 | |
Енисей | 19 | 23 | |
Нефтехимик | 19 | 23 | |
КАМАЗ | 19 | 22 | |
Уфа | 19 | 20 | |
Шинник | 19 | 19 | |
Сокол | 19 | 19 | |
Алания | 19 | 18 | |
Тюмень | 19 | 9 |
КХЛ 2024/2025
Конференция "Запад" | и | о | |
---|---|---|---|
Локомотив | 30 | 52 | |
Спартак | 29 | 43 | |
Динамо Мск | 29 | 39 | |
ска | 30 | 39 | |
цкг | 27 | 35 | |
Северсталь | 27 | 32 | |
Динамо Мн | 29 | 32 | |
Торпедо | 29 | 31 | |
Витязь | 30 | 29 | |
Куньлунь РС | 30 | 25 | |
ХК Сочи | 27 | 22 |
Конференция "Восток" | и | о | |
---|---|---|---|
Трактор | 29 | 42 | |
Автомобилист | 27 | 37 | |
Салават Юлаев | 26 | 36 | |
Ак Барс | 26 | 35 | |
Металлург Мг | 30 | 31 | |
Адмирал | 30 | 29 | |
Нефтехимик | 30 | 28 | |
Сибирь | 27 | 25 | |
Лада | 27 | 25 | |
Авангард | 27 | 24 | |
Барыс | 29 | 20 | |
Амур | 29 | 15 |
Поддержите redwhite.ru
Спортивный уик-энд
27.08.2016
Время | Команды | Счёт | Ссылки |
13:00 | Оренбург - Рубин | 1 : 1 | матч завершен |
14:30 | Тоттенхэм - Ливерпуль | 1 : 1 | матч завершен |
15:30 | Томь - цска | 0 : 1 | матч завершен |
16:30 | Боруссия Д - Майнц | 2 : 1 | матч завершен |
17:00 | Спартак - Динамо Р | 4 : 3 | матч завершен |
17:00 | Анжи (мол) - Спартак (мол) | 2 : 1 | матч заверщен |
17:00 | Челси - Бернли | 3 : 0 | матч завершен |
17:00 | Лестер - Суонси | 2 : 1 | матч завершен |
17:00 | Уотфорд - Арсенал | 1 : 3 | матч завершен |
17:00 | Эвертон - Сток Сити | 1 : 0 | матч завершен |
18:00 | Дижон - Лион | 4 : 2 | матч завершен |
18:00 | Зенит - Амкар | 3 : 0 | матч завершен |
19:00 | Лацио - Ювентус | 0 : 1 | матч завершен |
19:30 | Боруссия М - Байер | 2 : 1 | матч завершен |
19:30 | Халл - Манчестер Юнайтед | 0 : 1 | матч завершен |
21:00 | Ницца - Лилль | 1 : 1 | матч завершен |
21:15 | Реал М - Сельта | 2 : 1 | матч завершен |
21:45 | Наполи - Милан | 4 : 2 | матч завершен |
23:15 | Леганес - Атлетико М | 0 : 0 | матч завершен |
redwhite.ru
число комментариев: 958
Комментировать
Duс37 |
|
Сегодня на игре 7134 зрителя! |
KBL |
|
hammm1, редс со своими 500-ми рублями подтвердит? |
KBL |
|
hammm1, надеюсь, всё же, что всё не так запущено. |
Duс37 |
|
Калинин сделал дубль! |
Duс37 |
|
Шайба!) |
KBL |
|
Duс37, Баштуш в основе! Сильно! А мы всё продолжаем центрального защитника искать... |
KBL |
|
hammm1, а почему Сергей Иванов должен тормозить Спартак ? Я ловлю себя на том, что жду завтрашнюю игру как очередную дозу наркотика! А ещё не так давно было совсем не так... |
Duс37 |
|
|
Duс37 |
|
Боруссия М – Зоммер, Кристенсен, Янчке, Вендт, Эльведи, Траоре, Штробль, Крамер, Хан, Раффаэл, Штиндль. Байер – Лено, Та, Венделл, Едвай, Топрак, Арангис, Баумгартлингер, Кампль, Бельараби, Чалханоглу, Фолланд. ============================================================ Халл – Якупович, Аль-Мухаммади, Дэвис, Робертсон, Мейлер, Хаддлстоун, Клукас, Ливермор, Снодграсс, Диоманде, Эрнандес. Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Валенсия, Байи, Шоу, Блинд, Мата, Погба, Феллайни, Марсьяль, Руни, Ибрагимович. |
Пух |
|
редс, я там несколько раз был. До горы не доходил) Близко вроде, а далеко зараза) Некоторые командировочные впервые поедут |
Duс37 |
|
Лацио – Маркетти, Баштуш, де Врей, Лукаку, Раду, Фелипе Андерсон, Биглия, Лулич, Пароло, Баста, Иммобиле. Ювентус – Буффон, Бенатия, Кьеллини, Алекс Сандро, Бардзальи, Асамоа, Хедира, Лемина, Дани Алвес, Манджукич, Дибала. |
KBL |
|
hammm1, привет! |
KBL |
|
hammm1, да, Амкар слушком уж прижался к своим воротам. И?.. |
Всё дубль проиграл 2-1((( |
Пух |
|
редс, никак привыкнуть только не могу, что здесь +1 час от Москвы стало. Уже нае.ался с этим) |
Фотографии
Видео
Таблица ЧР 2024/2025
команда | и | о | |
---|---|---|---|
зенит | 16 | 39 | |
Краснодар | 16 | 38 | |
Локомотив | 16 | 34 | |
СПАРТАК | 16 | 31 | |
Динамо | 16 | 31 | |
цкг | 16 | 27 | |
Рубин | 16 | 22 | |
Ростов | 16 | 20 | |
Акрон | 16 | 16 | |
Пари НН | 16 | 16 | |
Динамо Мх | 16 | 16 | |
Крылья Советов | 16 | 15 | |
Химки | 16 | 13 | |
Факел | 16 | 13 | |
Ахмат | 16 | 9 | |
Оренбург | 16 | 8 |
Кубок России 2024/2025
Группа "A" | и | о | |
---|---|---|---|
СПАРТАК | 6 | 15 | |
Динамо М | 6 | 11 | |
Динамо Мх | 6 | 8 | |
Крылья Советов | 6 | 2 |
Группа "B" | и | о | |
---|---|---|---|
Локомотив М | 6 | 17 | |
Ростов | 6 | 11 | |
Химки | 6 | 5 | |
Орненбург | 6 | 3 |
Группа "C" | и | о | |
---|---|---|---|
цкг | 6 | 14 | |
Ахмат | 6 | 9 | |
Краснодар | 6 | 9 | |
Пари НН | 6 | 4 |
Группа "D" | и | о | |
---|---|---|---|
Зенит | 6 | 16 | |
Рубин | 6 | 9 | |
Акрон | 6 | 8 | |
Факел | 6 | 3 |
ЖФЛ 2024
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Зенит | 24 | 68 | |
цкг | 24 | 62 | |
СПАРТАК | 24 | 50 | |
Локомотив | 24 | 50 | |
Динамо | 24 | 41 | |
Звезда-2005 | 24 | 33 | |
Краснодар | 24 | 28 | |
Ростов | 24 | 23 | |
Чертаново | 24 | 22 | |
Енисей | 24 | 21 | |
Рязань-ВДВ | 24 | 20 | |
Крылья Советов | 24 | 18 | |
Рубин | 24 | 8 |
2-я Лига Б. Группа 2
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Динамо-2 | 30 | 70 | |
СПАРТАК-2 | 30 | 62 | |
Леон Сатурн | 30 | 58 | |
Иркутск | 30 | 57 | |
Чертаново | 30 | 55 | |
Зенит-2 | 30 | 51 | |
Динамо-Вологда | 30 | 51 | |
Балтика-БФУ | 30 | 50 | |
Динамо-СПб | 30 | 39 | |
Торпедо-Владимир | 30 | 39 | |
Родина-М | 30 | 34 | |
Знамя Труда | 30 | 31 | |
Луки-Энергия | 30 | 28 | |
Тверь | 30 | 25 | |
Енисей-2 | 30 | 14 | |
Звезда | 30 | 8 |
МФЛ 2024
Группа "А" | и | о | |
---|---|---|---|
цкг | 28 | 69 | |
Зенит | 28 | 64 | |
СПАРТАК | 28 | 50 | |
Краснодар | 28 | 50 | |
Локомотив | 28 | 49 | |
Ростов | 28 | 49 | |
Сочи | 28 | 41 | |
Динамо | 28 | 40 | |
Чертаново | 28 | 37 | |
Ак. им. Коноплева | 28 | 32 |
Группа "Б" | и | о | |
---|---|---|---|
Факел | 28 | 48 | |
Балтика | 28 | 41 | |
Рубин | 28 | 40 | |
Крылья Советов | 28 | 36 | |
Строгино | 28 | 31 | |
Ахмат | 28 | 30 | |
Урал | 28 | 26 | |
Оренбург | 28 | 20 | |
Пари НН | 28 | 17 | |
Мастер-Сатурн | 28 | 12 |
Первая Лига 2024/2025
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Балтика | 19 | 39 | |
Торпедо М | 19 | 37 | |
Урал | 19 | 33 | |
Сочи | 19 | 31 | |
Арсенал | 19 | 30 | |
Черноморец | 19 | 30 | |
Чайка | 19 | 26 | |
Ротор | 19 | 26 | |
СКА-Хабаровск | 19 | 25 | |
Родина | 19 | 24 | |
Енисей | 19 | 23 | |
Нефтехимик | 19 | 23 | |
КАМАЗ | 19 | 22 | |
Уфа | 19 | 20 | |
Шинник | 19 | 19 | |
Сокол | 19 | 19 | |
Алания | 19 | 18 | |
Тюмень | 19 | 9 |
КХЛ 2024/2025
Конференция "Запад" | и | о | |
---|---|---|---|
Локомотив | 30 | 52 | |
Спартак | 29 | 43 | |
Динамо Мск | 29 | 39 | |
ска | 30 | 39 | |
цкг | 27 | 35 | |
Северсталь | 27 | 32 | |
Динамо Мн | 29 | 32 | |
Торпедо | 29 | 31 | |
Витязь | 30 | 29 | |
Куньлунь РС | 30 | 25 | |
ХК Сочи | 27 | 22 |
Конференция "Восток" | и | о | |
---|---|---|---|
Трактор | 29 | 42 | |
Автомобилист | 27 | 37 | |
Салават Юлаев | 26 | 36 | |
Ак Барс | 26 | 35 | |
Металлург Мг | 30 | 31 | |
Адмирал | 30 | 29 | |
Нефтехимик | 30 | 28 | |
Сибирь | 27 | 25 | |
Лада | 27 | 25 | |
Авангард | 27 | 24 | |
Барыс | 29 | 20 | |
Амур | 29 | 15 |
Опрос
Следующая игра
27 ноября 2024г.
Ростов Арена
начало матча в 20:30
2025 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
2025 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
25 ноября 2024 г.
ДС «Мегаспорт»
начало матча в 19:30
2025 г.
Академия "Спартак"
19 ноября 2024 г.
"Волгоград Арена"
начало матча в 19:30
Поддержите нас
Следующая игра
27 ноября 2024г.
Ростов Арена
начало матча в 20:30
2025 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
2025 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
25 ноября 2024 г.
ДС «Мегаспорт»
начало матча в 19:30
2025 г.
Академия "Спартак"
19 ноября 2024 г.
"Волгоград Арена"
начало матча в 19:30
Реклама
Опрос
Реклама