Фотографии
Видео
Реклама
Таблица ЧР 2024/2025
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Краснодар | 18 | 39 | |
зенит | 18 | 39 | |
СПАРТАК | 18 | 37 | |
Динамо | 18 | 35 | |
Локомотив | 18 | 35 | |
цкг | 18 | 31 | |
Ростов | 18 | 26 | |
Рубин | 18 | 26 | |
Акрон | 18 | 22 | |
Крылья Советов | 18 | 18 | |
Динамо Мх | 18 | 17 | |
Пари НН | 18 | 16 | |
Химки | 18 | 16 | |
Факел | 18 | 14 | |
Ахмат | 18 | 13 | |
Оренбург | 18 | 8 |
Кубок России 2024/2025
Группа "A" | и | о | |
---|---|---|---|
СПАРТАК | 6 | 15 | |
Динамо М | 6 | 11 | |
Динамо Мх | 6 | 8 | |
Крылья Советов | 6 | 2 |
Группа "B" | и | о | |
---|---|---|---|
Локомотив М | 6 | 17 | |
Ростов | 6 | 11 | |
Химки | 6 | 5 | |
Орненбург | 6 | 3 |
Группа "C" | и | о | |
---|---|---|---|
цкг | 6 | 14 | |
Ахмат | 6 | 9 | |
Краснодар | 6 | 9 | |
Пари НН | 6 | 4 |
Группа "D" | и | о | |
---|---|---|---|
Зенит | 6 | 16 | |
Рубин | 6 | 9 | |
Акрон | 6 | 8 | |
Факел | 6 | 3 |
ЖФЛ 2024
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Зенит | 24 | 68 | |
цкг | 24 | 62 | |
СПАРТАК | 24 | 50 | |
Локомотив | 24 | 50 | |
Динамо | 24 | 41 | |
Звезда-2005 | 24 | 33 | |
Краснодар | 24 | 28 | |
Ростов | 24 | 23 | |
Чертаново | 24 | 22 | |
Енисей | 24 | 21 | |
Рязань-ВДВ | 24 | 20 | |
Крылья Советов | 24 | 18 | |
Рубин | 24 | 8 |
2-я Лига Б. Группа 2
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Динамо-2 | 30 | 70 | |
СПАРТАК-2 | 30 | 62 | |
Леон Сатурн | 30 | 58 | |
Иркутск | 30 | 57 | |
Чертаново | 30 | 55 | |
Зенит-2 | 30 | 51 | |
Динамо-Вологда | 30 | 51 | |
Балтика-БФУ | 30 | 50 | |
Динамо-СПб | 30 | 39 | |
Торпедо-Владимир | 30 | 39 | |
Родина-М | 30 | 34 | |
Знамя Труда | 30 | 31 | |
Луки-Энергия | 30 | 28 | |
Тверь | 30 | 25 | |
Енисей-2 | 30 | 14 | |
Звезда | 30 | 8 |
МФЛ 2024
Группа "А" | и | о | |
---|---|---|---|
цкг | 28 | 69 | |
Зенит | 28 | 64 | |
СПАРТАК | 28 | 50 | |
Краснодар | 28 | 50 | |
Локомотив | 28 | 49 | |
Ростов | 28 | 49 | |
Сочи | 28 | 41 | |
Динамо | 28 | 40 | |
Чертаново | 28 | 37 | |
Ак. им. Коноплева | 28 | 32 |
Группа "Б" | и | о | |
---|---|---|---|
Факел | 28 | 48 | |
Балтика | 28 | 41 | |
Рубин | 28 | 40 | |
Крылья Советов | 28 | 36 | |
Строгино | 28 | 31 | |
Ахмат | 28 | 30 | |
Урал | 28 | 26 | |
Оренбург | 28 | 20 | |
Пари НН | 28 | 17 | |
Мастер-Сатурн | 28 | 12 |
Первая Лига 2024/2025
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Балтика | 21 | 45 | |
Торпедо М | 21 | 43 | |
Урал | 21 | 37 | |
Сочи | 21 | 37 | |
Черноморец | 21 | 36 | |
Арсенал | 21 | 30 | |
Ротор | 21 | 30 | |
СКА-Хабаровск | 21 | 29 | |
Чайка | 21 | 28 | |
Енисей | 21 | 27 | |
Нефтехимик | 21 | 26 | |
Родина | 21 | 24 | |
КАМАЗ | 21 | 22 | |
Шинник | 21 | 21 | |
Уфа | 21 | 20 | |
Сокол | 21 | 19 | |
Алания | 21 | 18 | |
Тюмень | 21 | 12 |
КХЛ 2024/2025
Конференция "Запад" | и | о | |
---|---|---|---|
Локомотив | 44 | 70 | |
Спартак | 41 | 57 | |
цкг | 42 | 57 | |
Динамо Мск | 43 | 55 | |
ска | 42 | 54 | |
Динамо Мн | 43 | 53 | |
Северсталь | 42 | 52 | |
Торпедо | 42 | 46 | |
Куньлунь РС | 42 | 40 | |
Витязь | 42 | 37 | |
ХК Сочи | 41 | 27 |
Конференция "Восток" | и | о | |
---|---|---|---|
Трактор | 44 | 59 | |
Салават Юлаев | 41 | 56 | |
Ак Барс | 41 | 54 | |
Металлург Мг | 43 | 54 | |
Автомобилист | 41 | 50 | |
Авангард | 41 | 43 | |
Адмирал | 42 | 43 | |
Сибирь | 41 | 39 | |
Нефтехимик | 42 | 39 | |
Лада | 40 | 37 | |
Барыс | 45 | 24 | |
Амур | 43 | 23 |
Поддержите redwhite.ru
Футбольная суббота
30.05.2015
Время | Команды | Счёт | Ссылки |
18:30 | Спартак-2 - Сатурн | 2 : 1 | матч завершен |
19:00 | Верона - Ювентус | 2 : 2 | матч завершен |
19:30 | Арсенал - Астон Вилла | 4 : 0 | матч завершен |
21:00 | Боруссия Д - Вольфсбург | 1 : 3 | матч завершен |
21:45 | Аталанта - Милан | 1 : 3 | матч завершен |
22:00 | Осер - ПСЖ | 0 : 1 | матч завершен |
22:30 | Атлетик Б - Барселона | 1 : 3 | матч завершен |
REDWHITE.RU
число комментариев: 121
Комментировать
КБ Мария |
|
CherenOK, а Песьяков при чём? Если Хурадо и Макеев футбол смотрят, то сам Бог велел забивать |
BRAZIL10 |
|
Скумбриевич, А потому...что ты хотел этой статьёй сказать? вот, что мне интересно) Капелло, кстати, 7 лямов в год получает))) |
CherenOK |
|
doctor AKS, приСоединяюСь к добрым Словам в адрес Дюка !!! как впечатление от матча ? по фрагментам показалось , что это было шоу двух клоунов - Хомича и Песьякова ... |
Duс37, Присоединяюсь к тому что Док написал. Я скоро на месяц уеду , буду отдыхать от тырнетов , а ты держись тут ) тебе отлучаться нельзя ! |
Duс37 |
|
Скумбриевич, Ну если по объёму прикаемых средств то не спорю ,конечно не часто. |
Duс37 |
|
doctor AKS, Привет Док....сейчас просто время свободное имеется,сегодня оно есть ,а что будет завтра сказать трудно...... Молодёжь надо бы привлекать поактивнее на сайте к его развитию, к сожалению пока увы ни как не получается. |
Duс37, Таких поводов не много бывает. |
BRAZIL10, А почему не провести в Бразилии или ЮАР ? при чём здесь это ? был он и в Мексике , и в Чили , и в Аргентине , и в Корее недавно. А америкосы за них взялись потому что там граждане США замешаны , и через американские банки деньги отмывали. А вот Англия свою игру ведёт. Но чемп у нас не отнимут. |
Duс37 |
|
Кубок Франции Финал Осер – Леон, Пюигренье, Агиляр, Джеллаби, Фонтен, Аит Бен Идир, Баби, Мулумба, Бертье, Саммаритано, Диарра. ПСЖ – Душе, ван дер Виль, Давид Луиз, Тиаго Силва, Максвелл, Лукас, Матюиди, Верратти, Мотта, Ибрагимович, Кавани. |
Duс37 |
|
Скумбриевич, Ну здесь хоть приличные стадионы после этого останутся уже неплохо.а повод распилить можно и другой найти при желании,))) |
CherenOK |
|
Duс37, а если бы еще акинфеева наказали соответственно за рукопркладство в матче с Торпедо ...((( им бы и третье место не видать было ! |
Duс37, здорово! Я после стадиона немного напрягся... а сейчас самое время. Сезон закончился. Я хочу сказать, Тебе персонально, СПАСИБО. Сезон был трудный, в который раз, не фантиками-конфети усыпан... а твоя работа на сайте остается актуальной по контенту, времени, качеству, насыщенности. Мало кто так умеет, еще меньше тех, кто хочет, и ты один, кто делает. Я верю, что ты знаешь, что я знаю, о чем говорю. Сейчас наступает самое трудное - межсезонье. Одна радость - не надолго. |
Duс37, Да мне в принципе на Блаттера и на фифу как то всё равно... ну держит он её так , ну и хрен с ним. И даже если мы купили ЧМ и олимпиаду , мне тоже как то параллельно ) Вот когда наши пилить средства начнут на ЧМ , вот тогда эмоции появятся ) |
BRAZIL10 |
|
Скумбриевич, ресторан открыл на паях)))Млять, шедеврально))) А скажи ка мне, мил человек, в Африке кто нибудь решился чемп проводить, али в Бразилии?) То то...золотому милльярду не ндравится |
Duс37, Ну да вроде. |
Duс37 |
|
Скумбриевич, Они теперь где то в прибалтике зарегистрированы что ли или ошибаюсь? |
Duс37, тем более они там Bloomberg цитируют в этой статье. |
Duс37 |
|
CherenOK, Так вот я про нечто подобное начал писать ещё когда краснодар только ко второму месту подбирался,что теперь для команды Галицкого гладкий бег по чемпионату закончится, и вот теперь осуществляться стало,чем выше поднимается клуб тем больше палок в колёса со стороны сильных нашего мира футбольного будет. |
Duс37, Ну а что ? лента была в своё время нормальное сми , пока её не выперли , и придурка какого то не поставили. |
Duс37 |
|
Скумбриевич, ТворениеТимченко почитываешь смотрю на досуге.))) |
CherenOK |
|
Duс37, приветСтвую ! да , вот смотрю матч в Ростове на НФ - игнашевича два раза могли удалить ... ((( сначала могла быть прямая КК , а потом вторая ЖК |
ProSPAM |
|
Вот это правильный котейка! |
Duс37, |
ProSPAM |
|
meduza.io Специализируется на горяченьком. |
BRAZIL10 |
|
Duс37, мда...конфузик...с другой стороны-выигрывай...чё теперь разговоры разговаривать((( |
ProSPAM |
|
Вы бы ещё инициалы Ельцина вспомнили. |
BRAZIL10 |
|
мушкетёр в красно-белой розе) Красиво))) |
про Блаттера , кому интересно |
CherenOK |
|
за молодоСть ! ДАА |
Duс37 |
|
BRAZIL10, Ну а по краснодару то я прав оказался,в том что не дадут им в лигу чемпионов выйти,для Галицкого всё самое интересное в нашем футболе только начинается))) |
Фотографии
Видео
Таблица ЧР 2024/2025
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Краснодар | 18 | 39 | |
зенит | 18 | 39 | |
СПАРТАК | 18 | 37 | |
Динамо | 18 | 35 | |
Локомотив | 18 | 35 | |
цкг | 18 | 31 | |
Ростов | 18 | 26 | |
Рубин | 18 | 26 | |
Акрон | 18 | 22 | |
Крылья Советов | 18 | 18 | |
Динамо Мх | 18 | 17 | |
Пари НН | 18 | 16 | |
Химки | 18 | 16 | |
Факел | 18 | 14 | |
Ахмат | 18 | 13 | |
Оренбург | 18 | 8 |
Кубок России 2024/2025
Группа "A" | и | о | |
---|---|---|---|
СПАРТАК | 6 | 15 | |
Динамо М | 6 | 11 | |
Динамо Мх | 6 | 8 | |
Крылья Советов | 6 | 2 |
Группа "B" | и | о | |
---|---|---|---|
Локомотив М | 6 | 17 | |
Ростов | 6 | 11 | |
Химки | 6 | 5 | |
Орненбург | 6 | 3 |
Группа "C" | и | о | |
---|---|---|---|
цкг | 6 | 14 | |
Ахмат | 6 | 9 | |
Краснодар | 6 | 9 | |
Пари НН | 6 | 4 |
Группа "D" | и | о | |
---|---|---|---|
Зенит | 6 | 16 | |
Рубин | 6 | 9 | |
Акрон | 6 | 8 | |
Факел | 6 | 3 |
ЖФЛ 2024
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Зенит | 24 | 68 | |
цкг | 24 | 62 | |
СПАРТАК | 24 | 50 | |
Локомотив | 24 | 50 | |
Динамо | 24 | 41 | |
Звезда-2005 | 24 | 33 | |
Краснодар | 24 | 28 | |
Ростов | 24 | 23 | |
Чертаново | 24 | 22 | |
Енисей | 24 | 21 | |
Рязань-ВДВ | 24 | 20 | |
Крылья Советов | 24 | 18 | |
Рубин | 24 | 8 |
2-я Лига Б. Группа 2
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Динамо-2 | 30 | 70 | |
СПАРТАК-2 | 30 | 62 | |
Леон Сатурн | 30 | 58 | |
Иркутск | 30 | 57 | |
Чертаново | 30 | 55 | |
Зенит-2 | 30 | 51 | |
Динамо-Вологда | 30 | 51 | |
Балтика-БФУ | 30 | 50 | |
Динамо-СПб | 30 | 39 | |
Торпедо-Владимир | 30 | 39 | |
Родина-М | 30 | 34 | |
Знамя Труда | 30 | 31 | |
Луки-Энергия | 30 | 28 | |
Тверь | 30 | 25 | |
Енисей-2 | 30 | 14 | |
Звезда | 30 | 8 |
МФЛ 2024
Группа "А" | и | о | |
---|---|---|---|
цкг | 28 | 69 | |
Зенит | 28 | 64 | |
СПАРТАК | 28 | 50 | |
Краснодар | 28 | 50 | |
Локомотив | 28 | 49 | |
Ростов | 28 | 49 | |
Сочи | 28 | 41 | |
Динамо | 28 | 40 | |
Чертаново | 28 | 37 | |
Ак. им. Коноплева | 28 | 32 |
Группа "Б" | и | о | |
---|---|---|---|
Факел | 28 | 48 | |
Балтика | 28 | 41 | |
Рубин | 28 | 40 | |
Крылья Советов | 28 | 36 | |
Строгино | 28 | 31 | |
Ахмат | 28 | 30 | |
Урал | 28 | 26 | |
Оренбург | 28 | 20 | |
Пари НН | 28 | 17 | |
Мастер-Сатурн | 28 | 12 |
Первая Лига 2024/2025
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Балтика | 21 | 45 | |
Торпедо М | 21 | 43 | |
Урал | 21 | 37 | |
Сочи | 21 | 37 | |
Черноморец | 21 | 36 | |
Арсенал | 21 | 30 | |
Ротор | 21 | 30 | |
СКА-Хабаровск | 21 | 29 | |
Чайка | 21 | 28 | |
Енисей | 21 | 27 | |
Нефтехимик | 21 | 26 | |
Родина | 21 | 24 | |
КАМАЗ | 21 | 22 | |
Шинник | 21 | 21 | |
Уфа | 21 | 20 | |
Сокол | 21 | 19 | |
Алания | 21 | 18 | |
Тюмень | 21 | 12 |
КХЛ 2024/2025
Конференция "Запад" | и | о | |
---|---|---|---|
Локомотив | 44 | 70 | |
Спартак | 41 | 57 | |
цкг | 42 | 57 | |
Динамо Мск | 43 | 55 | |
ска | 42 | 54 | |
Динамо Мн | 43 | 53 | |
Северсталь | 42 | 52 | |
Торпедо | 42 | 46 | |
Куньлунь РС | 42 | 40 | |
Витязь | 42 | 37 | |
ХК Сочи | 41 | 27 |
Конференция "Восток" | и | о | |
---|---|---|---|
Трактор | 44 | 59 | |
Салават Юлаев | 41 | 56 | |
Ак Барс | 41 | 54 | |
Металлург Мг | 43 | 54 | |
Автомобилист | 41 | 50 | |
Авангард | 41 | 43 | |
Адмирал | 42 | 43 | |
Сибирь | 41 | 39 | |
Нефтехимик | 42 | 39 | |
Лада | 40 | 37 | |
Барыс | 45 | 24 | |
Амур | 43 | 23 |
Опрос
Следующая игра
30 января 2025г.
Зимний Кубок РПЛ
начало матча в 19:30
2025 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
2025 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
10 января 2025 г.
«Арена-2000»
начало матча в 19:30
2025 г.
Академия "Спартак"
2025 г.
"Лужники"
начало матча в --:--
Поддержите нас
Следующая игра
30 января 2025г.
Зимний Кубок РПЛ
начало матча в 19:30
2025 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
2025 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
10 января 2025 г.
«Арена-2000»
начало матча в 19:30
2025 г.
Академия "Спартак"
2025 г.
"Лужники"
начало матча в --:--
Реклама
Опрос
Реклама